工程名稱 | 永豐縣生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園標準廠房四期項目工程總承包 | |||||||||||
工程地址 | ||||||||||||
建筑面積 | 138668.6 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/6層 | |||||||||
招標范圍 | 包括項目全過程設(shè)計、采購、施工、交(竣)工驗收(包括專項驗收)、施工圖預(yù)算和竣工圖編制、缺陷責任修復(fù)和質(zhì)量保修期內(nèi)服務(wù)、辦理配套設(shè)施確認、完成工程最終結(jié)算審計 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2025年03月24日 | |||||||||
工期 | 385 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 南璟建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標報價 | 235584399.67 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 丁國輝 | 注冊編號 | 贛1362016201900478; | ||||||||
等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程、市政公用工程、機電工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 吉安高新區(qū)鳳凰園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設(shè)項目三期(B7.B8.B10.B11.C5.C6.C7.C8)、盛世眾聯(lián)倉儲物流園 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 江西建工建筑安裝有限責任公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標報價 | 235559576.02元 | |||||||||||
建造師姓名 | 黃盛 | 注冊編號 | 贛1442018201902322; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程、市政工程、 機電工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 全南縣返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)基地標準化廠房建設(shè) 項目(二期)設(shè)計施工總承包(EPC)、中山火炬開發(fā)區(qū)光機電產(chǎn)學研基地項目EPC工程總承包、八公山區(qū)綠色產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一期 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 江蘇儀征蘇中建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標報價 | 235732485.70元 | |||||||||||
建造師姓名 | 王相兵 | 注冊編號 | 蘇1322010201101120; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程、市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | GZ313地塊房地產(chǎn)項目、聯(lián)發(fā)紅城投·藏瓏大境項目設(shè)計、采購、施工總承包工程 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 5 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 南璟建設(shè)有限公司 | 江西建工建筑安裝有限責任公司 | 江蘇儀征蘇中建設(shè)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 90.69 | 22 | 28.7 | 90.8 | 21 | 29.8 | 79.63 | 13.5 | 26.2 | |||
評委2 | 88.59 | 22 | 26.6 | 87.20 | 21 | 26.2 | 72.93 | 13.5 | 19.5 | |||
評委3 | 93.09 | 22 | 31.1 | 88.7 | 21 | 27.7 | 75.93 | 13.5 | 22.5 | |||
評委4 | 94.89 | 22 | 32.9 | 92.5 | 21 | 31.5 | 75.03 | 13.5 | 21.6 | |||
評委5 | 91.79 | 22 | 29.8 | 88.2 | 21 | 27.2 | 75.43 | 13.5 | 22 | |||
評委6 | 89.29 | 22 | 27.3 | 88.3 | 21 | 27.3 | 72.53 | 13.5 | 19.1 | |||
評委7 | 99.99 | 22 | 38 | 96 | 21 | 35 | 74.73 | 13.5 | 21.3 | |||
評標得分 | 92.62 | 90.24 | 75.17 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年03月30日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 永豐縣城市發(fā)展投資集團有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15070690741 | |||||||||
招標人地址 | 永豐縣 | |||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 中通服供應(yīng)鏈股份有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13870065837 | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省南昌市西湖區(qū)丁公路38號 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 永豐縣建設(shè)工程招標投標辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0796-2514228 |
注:1、若招標項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |