工程名稱 | 于都縣托育綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | |||||||||||
工程地址 | 于都縣梓山路以南、葛坳路以西、寬田路以北、于都縣婦幼保健院以東。 | |||||||||||
建筑面積 | 23798.27 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/10層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目為工程總承包施工招標(biāo)(工程總承包模式)包括但不限于下列內(nèi)容:①工程勘察設(shè)計(jì):工程勘察、初步設(shè)計(jì)優(yōu)化、方案設(shè)計(jì)優(yōu)化、施工圖設(shè)計(jì)(土建、精裝修設(shè)計(jì)、人防專項(xiàng)設(shè)計(jì)、裝配式建筑、道路、綠化、給排水、電氣、暖通、消防)、二星級(jí)綠色建筑、土石方計(jì)量、施工圖圖紙審查(房建、人防、綠色建筑、消防、勘察)及在施工至竣工階段解決現(xiàn)場(chǎng)施工方面有關(guān)設(shè)計(jì)問題及后續(xù)設(shè)計(jì)相關(guān)服務(wù),施工圖紙的調(diào)整要按照招標(biāo)人的要求無(wú)條件修改到位,且設(shè)計(jì)內(nèi)容經(jīng)招標(biāo)人最終認(rèn)可后方可施工;②設(shè)備采購(gòu)內(nèi)容:根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求行采購(gòu);③施工范圍:施工圖紙范圍內(nèi)全部項(xiàng)目的施工,最終以招標(biāo)人書面確定的具體工作內(nèi)容為準(zhǔn)。④工程移交、工程保修期內(nèi)的缺陷修復(fù)和保修工作。最終由中標(biāo)人向招標(biāo)人“交鑰匙”;具體合作的建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模按政府相關(guān)部門批準(zhǔn)執(zhí)行,并以簽訂的正式合同為準(zhǔn)。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年03月31日 | |||||||||
工期 | 480 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 勘察質(zhì)量要求:按國(guó)家強(qiáng)制性條文和規(guī)范并參照江西省相關(guān)規(guī)定進(jìn)行勘察;設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:滿足國(guó)家及地方相應(yīng)現(xiàn)行規(guī)范要求并通過有關(guān)主管部門審查;采購(gòu)質(zhì)量要求:購(gòu)置的設(shè)施設(shè)備、材料等要求必須符合國(guó)家的規(guī)定和招標(biāo)人要求;施工質(zhì)量要求:符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范要求并達(dá)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西瑯都建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 82854026.75 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 吳學(xué)良 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362018201900666; | ||||||||
等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 聯(lián)合體單位:江西瑯都建設(shè)工程有限公司(牽頭單位建筑工程施工總承包一級(jí))、眾生設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司[建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)]。(2)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:韓利輝(證號(hào)20222101855);(3)設(shè)計(jì)其他人員:、建筑專業(yè):劉曉雯(20223303948)、結(jié)構(gòu)專業(yè):錢保紅(S20013301079)、暖通專業(yè):張永寧(證號(hào)CN20185000286),電氣專業(yè):王琦(DG103300349)、給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人:陳遠(yuǎn)向(證號(hào)CS20213301238)。(4)于都縣房建、市政工程舉報(bào)電話:07976333500,舉報(bào)郵箱:ydxzbb@126.com;于都縣發(fā)改委受理投訴電話:07976212417 。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人:李芳建(證號(hào)2019D300W0805)、施工員:李富新(證號(hào)0361810193618028297)、質(zhì)量(檢)員:占鵬(證號(hào)0361910693619021158)、材料員:黃越(證號(hào):0362411100052000259)、專職安全員1:劉友平(證號(hào)贛建安C3(2024 ) 0033160)、專職安全員2:邱亮(證號(hào)贛建安C3(2024 ) 0034634)。(2)業(yè)績(jī)1:于都縣農(nóng)機(jī)智能裝備產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目工程總承包;業(yè)績(jī)2:溫州市永強(qiáng)北片區(qū)瑤溪北單元11-B-08地塊新建工程工程總承包(EPC)。(3)得分情況:設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)得分35.14分:評(píng)委①:35,評(píng)委②:37,評(píng)委③:37,評(píng)委④:32,評(píng)委⑤:22;評(píng)委⑥:30;評(píng)委⑦:36;評(píng)委⑧:42 ;評(píng)委⑨:39 ;施工技術(shù)標(biāo)得分8.5分:評(píng)委①:9,評(píng)委②:10 ,評(píng)委③:10,評(píng)委④:7.5 ,評(píng)委⑤:6.5 ;評(píng)委⑥:7;評(píng)委⑦:8 ;評(píng)委⑧:9;評(píng)委⑨:9 ;商務(wù)標(biāo)得分43分;總得分為86.64分。(評(píng)分細(xì)則以此處為準(zhǔn)) | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 81570795.90元 | |||||||||||
建造師姓名 | 李方為 | 注冊(cè)編號(hào) | 鄂1362016202002172; | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 聯(lián)合體單位:中建三局集團(tuán)有限公司(牽頭單位建筑工程施工總承包特級(jí))、永建設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司[建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)]。(2)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:李克資(證號(hào)20115200220);(3)設(shè)計(jì)其他人員:建筑專業(yè):王貴(20245200677)、結(jié)構(gòu)專業(yè):肖遠(yuǎn)洋(S20183501358)、暖通專業(yè):李曉光(證號(hào)CN20145200077),電氣專業(yè):黃霖(DG20231102419)、給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人:管治均(證號(hào)CS20185200144)。(4)于都縣房建、市政工程舉報(bào)電話:07976333500,舉報(bào)郵箱:ydxzbb@126.com;于都縣發(fā)改委受理投訴電話:07976212417 。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人:涂強(qiáng)強(qiáng)(證號(hào)(2022)11030365)、施工員:劉廷灼(證號(hào)A2431885)、質(zhì)量(檢)員:王萬(wàn)里(證號(hào)C2431911)、材料員:肖賢文(證號(hào):F2333049)、專職安全員1:文相飛(證號(hào)鄂建安C2(2016)3003789)、專職安全員2:丁旭(證號(hào)鄂建安C3(2025)0011365)。(2)業(yè)績(jī)1:景德鎮(zhèn)望陶教育培訓(xùn)基地(十三中)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包;業(yè)績(jī)2:南昌綜合保稅區(qū)CLD生活配套中心勘察設(shè)計(jì)施工采購(gòu)(EPC)總承包工程。(3)得分情況:設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)得分33分:評(píng)委①:31,評(píng)委②:40,評(píng)委③:42,評(píng)委④:34,評(píng)委⑤:28;評(píng)委⑥:26;評(píng)委⑦:39;評(píng)委⑧:31 ;評(píng)委⑨:28 ;施工技術(shù)標(biāo)得分7.43分:評(píng)委①:5,評(píng)委②:10 ,評(píng)委③:10,評(píng)委④:7.5 ,評(píng)委⑤:8 ;評(píng)委⑥:5.5;評(píng)委⑦:8 ;評(píng)委⑧:5;評(píng)委⑨:8 ;商務(wù)標(biāo)得分45分;總得分為85.43分。(評(píng)分細(xì)則以此處為準(zhǔn)) | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 君行天下建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí); | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 83335238.46元 | |||||||||||
建造師姓名 | 杜佩潔 | 注冊(cè)編號(hào) | 晉1142021202201430; | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 聯(lián)合體單位:君行天下建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭單位建筑工程施工總承包二級(jí))、重慶華筑建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司[建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)]。(2)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:何謀貴(證號(hào)20073500569);(3)設(shè)計(jì)其他人員:、建筑專業(yè):馬軍(證號(hào)20215000914)、結(jié)構(gòu)專業(yè):張宇華(S071103938)、暖通專業(yè):夏繼東(證號(hào)CN105000002),電氣專業(yè):謝志富(DG125100435)、給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人:程清華(證號(hào)CS175000361)。(4)于都縣房建、市政工程舉報(bào)電話:07976333500,舉報(bào)郵箱:ydxzbb@126.com;于都縣發(fā)改委受理投訴電話:07976212417 。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人:馬艷紅(證號(hào)00142110)、施工員:呂帥(證號(hào)0142110100006000091)、質(zhì)量(檢)員:楊紫函(證號(hào)0141810691418000245)、材料員:高中保(證號(hào):0142211100008000104)、專職安全員1:陳家林(證號(hào)晉建安C3(2022 ) 3004230)、專職安全員2:孫強(qiáng)(證號(hào)晉建安C3(2022)3015989)。(2)業(yè)績(jī)1:愛眾·低碳生活薈設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目。(3)得分情況:設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)得分24.86分:評(píng)委①:26,評(píng)委②:22,評(píng)委③:20,評(píng)委④:23,評(píng)委⑤:19;評(píng)委⑥:26;評(píng)委⑦:25;評(píng)委⑧:33 ;評(píng)委⑨:32 ;施工技術(shù)標(biāo)得分6.93分:評(píng)委①:7.5,評(píng)委②:7.5,評(píng)委③:7.5,評(píng)委④:7 ,評(píng)委⑤:5.5 ;評(píng)委⑥:6.5;評(píng)委⑦:7 ;評(píng)委⑧:6;評(píng)委⑨:7 ;商務(wù)標(biāo)得分41分;總得分為72.79分。(評(píng)分細(xì)則以此處為準(zhǔn)) | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 江西瑯都建設(shè)工程有限公司 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 君行天下建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 91 | 43 | 48 | 81 | 45 | 36 | 80 | 41 | 39 | |||
評(píng)委2 | 87 | 43 | 44 | 81 | 45 | 36 | 74.5 | 41 | 33.5 | |||
評(píng)委3 | 90 | 43 | 47 | 95 | 45 | 50 | 70.5 | 41 | 29.5 | |||
評(píng)委4 | 94 | 43 | 51 | 81 | 45 | 36 | 80 | 41 | 39 | |||
評(píng)委5 | 90 | 43 | 47 | 97 | 45 | 52 | 68.5 | 41 | 27.5 | |||
評(píng)委6 | 82.5 | 43 | 39.5 | 86.5 | 45 | 41.5 | 71 | 41 | 30 | |||
評(píng)委7 | 71.5 | 43 | 28.5 | 81 | 45 | 36 | 65.5 | 41 | 24.5 | |||
評(píng)委8 | 80 | 43 | 37 | 77.5 | 45 | 32.5 | 73.5 | 41 | 32.5 | |||
評(píng)委9 | 87 | 43 | 44 | 92 | 45 | 47 | 73 | 41 | 32 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 86.64 | 85.43 | 72.79 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年04月05日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 于都縣婦幼保健院 | 聯(lián)系電話 | 18370430074 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 中樂九建工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15079726668 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 于都縣紅軍大道華冠商務(wù)大廈A座5樓 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 于都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0797-6333500 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |