原公告的采購項(xiàng)目編號(hào):[230381]YTXMGL[CS]20250002
原公告的采購項(xiàng)目名稱:軍休活動(dòng)中心健身器材、LED屏采購
首次公告日期:2025年01月21日
合同包1(軍休活動(dòng)中心健身器材、LED屏采購):
更正事項(xiàng):采購結(jié)果
更正內(nèi)容:
原公告的合同包1(軍休活動(dòng)中心健身器材、LED屏采購)代理服務(wù)費(fèi)金額:7.3820(萬元),更正為:0.7382(萬元)。
其他內(nèi)容不變
更正日期:2025年01月22日
合同包1(軍休活動(dòng)中心健身器材、LED屏采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虎林市金源家電商場 | 通過 | 通過 | 56.00 | 10.00 | 26.99 | 92.99 | 492,129.60 | 492,129.60 | 1 | 1 | |
黑龍江省安喬科技有限公司 | 通過 | 通過 | 53.67 | 10.00 | 26.55 | 90.22 | 500,329.20 | 500,329.20 | 2 | 2 | |
虎林市佳冠電子工程安裝服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 50.67 | 10.00 | 26.63 | 87.30 | 498,895.60 | 498,895.60 | 3 | 3 | |
哈爾濱市道里區(qū)汰浩商貿(mào)行(個(gè)體工商戶) | 通過 | 通過 | 23.00 | 5.00 | 30.00 | 58.00 | 442,805.40 | 492,006.00 | 4 | ||
黑龍江省思帆實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。,節(jié)能環(huán)保證書評審不通過 |
名稱:虎林市退役軍人事務(wù)局
地址:黑龍江省雞西市虎林市工業(yè)街5號(hào)
聯(lián)系方式:04675869099
名稱:黑龍江昀騰工程管理有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)愛建路8號(hào)3層327號(hào)
聯(lián)系方式:15603659210
項(xiàng)目聯(lián)系人:潘麗新
電話:15603659210
黑龍江昀騰工程管理有限公司
2025年01月22日