珠海市建設(shè)工程招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E4404000001002739001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 珠海市文園中學(xué)綜合教學(xué)樓改擴建工程造價咨詢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地址 | 珠海市香洲區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 珠海市香洲區(qū)政府投資建設(shè)工程管理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 陳梅 | 聯(lián)系電話 | 0756-2635052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內(nèi)容規(guī)模 | 工程概況:建筑面積約22000平方米(含地下建筑面積5000平方米),增加16個教學(xué)班的建設(shè)規(guī)模。建設(shè)內(nèi)容包括體育館改擴建、地下交通分流中心、擴建教學(xué)樓、食堂、連接實驗樓連廊、室外專用運動場地等。項目估算總投資1.4億元。 本次招標范圍:本項目全過程造價咨詢服務(wù)工作,具體委托內(nèi)容以招標人書面委托為準,招標人有權(quán)對范圍進行增減,中標人不得有異議。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目來源 | 珠海市建設(shè)工程招標投標管理辦公室 | 項目分類 | 普通招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類別 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 全部使用財政性資金 | 資金到位情況 | 政府投資:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 質(zhì)量要求 | 按照招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海市香洲區(qū)政府投資建設(shè)工程管理中心 | 異議受理單位聯(lián)系電話 | 0756-2635052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯(lián)系地址 | 珠海市香洲區(qū)翠仙路188號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | E4404000001002739001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱 | 珠海市文園中學(xué)綜合教學(xué)樓改擴建工程造價咨詢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標類別 | 造價咨詢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | 直接票決定標法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)算(估算)價 | 1200000元 | 最高投標限價 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標文件詳細工期約定執(zhí)行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯(lián)合體投標 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標資格 | 無資質(zhì)要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■內(nèi)地投標人必須具備: ■省外企業(yè)已在廣東建設(shè)信息網(wǎng)(http://www.gdcic.net/)進粵企業(yè)和人員誠信信息登記平臺登記(內(nèi)地投標人適用)。 ■已在珠海市建設(shè)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)中完成誠信基本信息登記工作(內(nèi)地投標人適用)。 ■具有獨立的法人資格。 ■擬派項目負責人具有建設(shè)主管部門頒發(fā)的一級注冊造價工程師資格(或在2020年2月19日之前取得建設(shè)主管部門頒發(fā)的注冊造價工程師資格且在有效期內(nèi))。 ■不接受聯(lián)合體投標人。 ■其它事項:[ 項目負責人的執(zhí)業(yè)單位必須與投標人一致,如注冊證書無執(zhí)業(yè)單位,投標人應(yīng)提供近三個月(含)以上的社保證明文件或執(zhí)業(yè)注冊機構(gòu)的注冊變更回執(zhí)以證明系投標人所屬人員(內(nèi)地投標人適用)。]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人資格 | 不分專業(yè)-壹級-注冊造價工程師; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人其它條件 | ■擬派項目負責人具有建設(shè)主管部門頒發(fā)的一級注冊造價工程師資格(或在2020年2月19日之前取得建設(shè)主管部門頒發(fā)的注冊造價工程師資格且在有效期內(nèi))。 ■其它事項:[ 項目負責人的執(zhí)業(yè)單位必須與投標人一致,如注冊證書無執(zhí)業(yè)單位,投標人應(yīng)提供近三個月(含)以上的社保證明文件或執(zhí)業(yè)注冊機構(gòu)的注冊變更回執(zhí)以證明系投標人所屬人員(內(nèi)地投標人適用)。]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要繳納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 現(xiàn)金,電子保函/保單 | 保證金金額 | 1.92萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 珠海華創(chuàng)招標咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu)地址 | 珠海市香洲區(qū)前山翠珠工業(yè)區(qū)翠珠路3號第3層廠房308、309室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 李漢 | 聯(lián)系電話 | 18902535599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 市招標投標管理辦公室 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
網(wǎng)址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區(qū)紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯(lián)系電話:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區(qū)金鑫路市民服務(wù)中心C2棟2樓 聯(lián)系電話:0756-7260605 備注:議程安排的地點欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 |