我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
廠商介紹: 艾德蒙科技(武漢)有限公司,注冊于2008年,坐落于中國武漢蔡甸經(jīng)濟開發(fā)區(qū),是全球領先的顯示器及電視智能制造企業(yè)——冠捷科技集團旗下全資控股公司。冠捷科技集團亦是中國國有綜合性IT企業(yè)集團——中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司(CEC,簡稱中國電子)旗下控股公司,這為冠捷科技與艾德蒙科技注入了強大的中國央... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
艾德蒙科技 | 400-887-8007 | 面議 |
系統(tǒng)功能 | |
系統(tǒng)版本 | Android 12.0 |
處理器 | A55*8 ,1.2GHz,up to 1.5Gh |
內部緩存容量 | 4GB DDR4, 32GB ROM |
解碼分辨率 | Up to 2160P |
菜單語言 | 中英文 |
藍牙版本 | BT5.0 |
Wifi 配置 | 2.4G/5G 802.11ac/a/b/g/n |
畫面/面板參數(shù) | |
面板 | 100 |
最大分辨率 | 3840 x 2160 (pixels) |
屏亮度 | 450cd/m2(typ.) |
對比度 | 5000:1(typ.) |
刷新頻率 | 120hz |
色彩度 | 1.07Billion(8bits+FRC) |
反應時間 | 8ms (typ.) (G to G ) |
可視面積 | 2203.2(H)X1239.3(V)mm |
可視角 | H:178°/V:178°(Typ.) |
壽命 | 50,000 hrs |
色飽和度(x% NTSC) | 72% |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度 | 0°C~40°C |
工作濕度 | 20% ~ 80% RH Non-Condensing |
儲存溫度 | -20°C~60°C |
儲存濕度 | 10%~90% RH Non-Condensing |
最長使用時間(小時/天) | 16 hours x 7 days |
電源參數(shù)及產(chǎn)品認證 | |
電壓 | 100V-240V,50-60 Hz |
最大功率 | 500W(不含ops) |
待機功率 | <0.5W |
內部喇叭 | 喇叭(內置) 15W*2(中高音) |
產(chǎn)品認證 | CCC/CECP |
尺寸及重量 | |
凈重 | 75±1kg |
毛重 | 90±1kg |
裸機外形尺寸 | 2262.12*1298.26*91.9mm |
包裝尺寸 | 2402*1507*302mm |
孔位 | 800mmx400mm |
外觀及材質 | |
外殼材料(面框/后殼) | 鋁框/ 鈑金黑色后殼 |
外殼顏色(面框/后殼) | 前框黑色 / 黑色背板 |
后置輸入輸出接口 | |
LAN(10/100Mbps) IN | *2 |
HDMI IN | *2 |
USB3.0 | *1 |
USB2.0 | *1 |
VGA IN | *1 |
VGA AUDIO IN | *1 |
RS232(DB-9) | *1 |
COAX OUT | *1 |
Mini Line OUT | *1 |
TOUCH-USB (USB-Type B) | *1 |
DP IN | *1 |
HDMI OUT | *1 |
OPS-Slot | *1 |
配件(標配) | |
Remote Control 遙控器 | *1 |
Battery 搖控器電池 | *2 |
Power Cord 電源線 | *1 |
HDMI 線 | *1 |
User manual 說明書 | *1 |
Wall Mount 掛墻件 | *1 |
Warrantycard 保修卡 | *1 |
配件(選配) | |
OPS 配置 | 第 10/11 代 INTEL 處理器?CORE I5 , RAM 8GB 可選, 存儲空間 : SSD128G /SSD256G , 整機非外擴展具備 6 個 USB 口,非外擴展視頻接口 HDMI≥1,DP≥1 等 |
* 以上規(guī)格僅供參考,具體以實物為準