我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
安居寶科技--銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套安裝用電線
產(chǎn)品特性:●額定溫度:70℃●額定電壓:300/300V●導(dǎo)體使用單根或絞合裸銅或鍍錫軟銅●絕緣:聚氯乙烯●護(hù)套:聚氯乙烯●通過(guò)IEC60332-1-2和GB/T18380.12-2008...
地址:廣州開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)城科學(xué)大道35號(hào)安居寶科技園
電話:020-82083888、4000300155、020-82086199(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
所在單位: | * |
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢(xún)內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
廠商介紹: 廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司(安居寶ANJUBAO)是一家可視對(duì)講及智慧停車(chē)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)的高科技上市企業(yè)。安居寶ANJUBAO產(chǎn)品有樓宇對(duì)講、智能停車(chē)場(chǎng)、智能家居、安防專(zhuān)用線纜等。居寶科技以社區(qū)安防技術(shù)研發(fā)為核心,集智慧樓宇對(duì)講、智能家居、AI無(wú)人化停車(chē)、充電位管理系統(tǒng)為一體,充分利用... [詳細(xì)]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
安居寶科技 | 020-82083888、4000300155、020-82086199 | 面議 |
產(chǎn)品概況
產(chǎn)品特性:
●額定溫度:70℃
●額定電壓:300/300V
●導(dǎo)體使用單根或絞合裸銅或鍍錫軟銅
●絕緣:聚氯乙烯
●護(hù)套:聚氯乙烯
●通過(guò)IEC 60332-1-2和GB/T 18380.12-2008單根垂直燃燒測(cè)試,
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
JB/T 8734.4-1998.
應(yīng)用范圍:
用于家用電器,電子設(shè)備,可視對(duì)講系統(tǒng),報(bào)警系統(tǒng),監(jiān)控系統(tǒng),門(mén)禁系統(tǒng),智能停車(chē)場(chǎng)所等系統(tǒng)
序號(hào) | 芯數(shù)×標(biāo)稱(chēng)截面積mm 2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 (mm) | 護(hù)套厚度(mm) | 平均外形尺寸 | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻最大值 | 70℃時(shí)絕緣電阻最小值 | |
下限 | 上 | |||||||
1 | 2×0.08 | 7/0.12 | 0.4 | 0.6 | 3.1 2.3×3.4 |
4.1 2.7×4.1 |
247 | 0.018 |
2 | 2×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 3.3 2.4×3.6 |
4.3 2.8×4.3 |
158 | 0.016 |
3 | 2×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 3.6 2.5×3.9 |
4.7 3.0×4.7 |
92.3 | 0.014 |
4 | 2×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 4.1 2.8×4.4 |
5.3 3.4×5.3 |
69.2 | 0.014 |
5 | 2×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.6 | 4.4 2.9×4.7 |
5.7 3.5×5.7 |
48.2 | 0.013 |
6 | 3×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 3.4 | 4.5 | 158 | 0.016 |
7 | 3×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 3.8 | 4.9 | 92.3 | 0.014 |
8 | 3×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 4.4 | 5.7 | 69.2 | 0.014 |
9 | 3×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.6 | 4.7 | 6.0 | 48.2 | 0.013 |
10 | 4×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 3.8 | 4.9 | 158 | 0.016 |
11 | 4×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.2 | 5.4 | 92.3 | 0.014 |
12 | 4×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 4.8 | 6.2 | 69.2 | 0.014 |
13 | 4×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.1 | 6.6 | 48.2 | 0.013 |
14 | 5×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.1 | 5.3 | 158 | 0.016 |
15 | 5×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 92.3 | 0.014 |
16 | 5×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.3 | 6.7 | 69.2 | 0.014 |
17 | 5×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.6 | 7.2 | 48.2 | 0.013 |
18 | 6-7×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.4 | 5.7 | 158 | 0.016 |
19 | 6-7×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.9 | 6.3 | 92.3 | 0.014 |
20 | 6-7×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.7 | 7.3 | 69.2 | 0.014 |
21 | 6-7×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.6 | 6.2 | 7.8 | 48.2 | 0.013 |
22 | 10×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 5.7 | 7.2 | 158 | 0.016 |
23 | 10×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 6.3 | 8.0 | 92.3 | 0.014 |
24 | 10×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.8 | 7.8 | 9.7 | 69.2 | 0.014 |
25 | 10×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.8 | 8.3 | 10.4 | 48.2 | 0.013 |
26 | 12×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 5.8 | 7.4 | 158 | 0.016 |
27 | 12×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 6.5 | 8.2 | 92.3 | 0.014 |
28 | 12×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.8 | 8.0 | 10.1 | 69.2 | 0.014 |
29 | 12×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.8 | 8.6 | 10.8 | 48.2 | 0.013 |
30 | 14×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 6.1 | 7.8 | 158 | 0.016 |
31 | 14×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 7.2 | 9.1 | 92.3 | 0.014 |
32 | 14×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.8 | 8.4 | 10.6 | 69.2 | 0.014 |
33 | 14×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.8 | 9.1 | 11.3 | 48.2 | 0.013 |
34 | 16×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 6.5 | 8.2 | 158 | 0.016 |
35 | 16×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.8 | 7.6 | 9.6 | 92.3 | 0.014 |
36 | 16×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.8 | 8.9 | 11.1 | 69.2 | 0.014 |
37 | 16×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.8 | 9.6 | 11.9 | 48.2 | 0.013 |
38 | 19×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.8 | 7.2 | 9.1 | 158 | 0.016 |
39 | 19×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.8 | 8.1 | 10.1 | 92.3 | 0.014 |
40 | 19×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.8 | 9.4 | 11.7 | 69.2 | 0.014 |
41 | 19×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.8 | 10.1 | 12.6 | 48.2 | 0.013 |
42 | 24×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.8 | 8.4 | 10.6 | 158 | 0.016 |
43 | 24×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.8 | 9.4 | 11.7 | 92.3 | 0.014 |
44 | 24×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 1.0 | 11.4 | 14.2 | 69.2 | 0.014 |
45 | 24×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 1.0 | 12.3 | 15.2 | 48.2 | 0.013 |
產(chǎn)品圖片