我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
佳能Canon-LCOS工程投影機(jī)-WUX6500
LCOS工程投影機(jī)WUX6500是款具有6500流明高亮度的LCOS工程投影機(jī)。應(yīng)用新型LCOS顯示面板和改進(jìn)后的AISYS光學(xué)系統(tǒng),可同時(shí)實(shí)現(xiàn)高分辨率細(xì)膩畫質(zhì)和逼真色彩。支持多...
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)針織路23號(hào)樓中國(guó)人壽金融中心33層
電話:010-8513-9999、400-0543-666(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
所在單位: | * |
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
廠商介紹: 佳能Canon的事業(yè)以光學(xué)技術(shù)為核心,涵蓋了辦公產(chǎn)品、影像系統(tǒng)產(chǎn)品、醫(yī)療系統(tǒng)產(chǎn)品以及產(chǎn)業(yè)設(shè)備及其他產(chǎn)品等廣泛領(lǐng)域。佳能Canon影像產(chǎn)品涉及數(shù)碼相機(jī)、網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、專業(yè)影視設(shè)備、廣播器材、投影機(jī)、攝控一體機(jī)、VR虛擬現(xiàn)實(shí)系統(tǒng)等。1997年佳能(中國(guó))有限公司成立,負(fù)責(zé)佳能在中國(guó)市場(chǎng)銷售服務(wù)工作,建成華... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
佳能Canon | 010-8513-9999、400-0543-666 | 面議 |
型號(hào) | WUX6500 | |
---|---|---|
LCOS面板 | 影像元件、數(shù)量 | 反射型液晶面板(LCOS)x 3 片 |
像素?cái)?shù) | 1920x1200 | |
顯示尺寸、高寬比 | 0.71 英寸、16:10 | |
液晶驅(qū)動(dòng)方式 | 主動(dòng)矩陣方式 | |
投影鏡頭 | F 值、焦點(diǎn)距離、變焦比 | F=1.89~2.65 (*4) , f=23.0~34.5 毫米 (*4) , 1.5x (*4) |
投影距離度 (*4) | 1.3~29.0 米(40~600 英寸) | |
100 英寸投影距離 | 3.2~4.8 米 (*4) | |
驅(qū)動(dòng)方法 | 變焦: 電動(dòng)、對(duì)焦: 電動(dòng)、鏡頭移位:電動(dòng) | |
光源 | 類型 | 超高壓汞燈 |
功率 | 370W | |
影像 | 光學(xué)方式 | 雙向色鏡、PBS 顏色分離合成 |
亮度 (*1)(*2) | 6500流明 | |
邊緣到中心亮度比 (*1)(*4) | 88% | |
鏡頭位移量 | 水平:+/-10%,垂直向上:+55%,向下:-15% 使用標(biāo)準(zhǔn)變焦鏡頭(RS-IL01ST)時(shí) |
|
梯形校正范圍 | 水平:+/- 20°, 垂直:+/-20° | |
連接端子 | DVI-I | 模擬PC、數(shù)字PC 輸入 |
HDMI | 數(shù)碼PC、數(shù)碼視頻 | |
迷你插口x 2 | 聲音輸入 | |
迷你插口x 1 | 音頻輸出 | |
迷你插口 x 1 | 連接有線遙控器 | |
Dsub15 | 模擬PC、分量信號(hào) | |
Dsub9 | RS-232C,控制 | |
USB Type A | USB連接 | |
RJ-45 (HDBaseT) | HDBaseT 輸入( 視頻/ 音頻/ 控制/ 連接器) | |
RJ-45 | 網(wǎng)絡(luò)連接(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | |
視頻信號(hào) | 模擬PC 輸入 | WUXGA/UXGA/WSXGA+/SXGA+/WSGA+/FWXGA/WXGA/ SXGA/XGA/SVGA/VGA |
數(shù)碼PC 輸入 | WUXGA/UXGA/WSXGA+/SXGA+/WSGA+/FWXGA/WXGA/ SXGA/XGA/SVGA/VGA |
|
數(shù)碼視頻輸入 | 1080p/1080i/720p/576p/480p | |
分量視頻輸入 | 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i | |
結(jié)構(gòu) | 內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 5W、單聲道 |
外形尺寸(寬x高x深) | 380mm x 170mm x 430mm | |
重量 | 8.5 公斤 | |
噪音等級(jí) | 42/38dB ( 投影燈模式:全功率/ 環(huán)保) | |
其他 | 額定電源電壓 | AC100-240V:50/60Hz |
消耗功率 | 500W( 全功率) | |
待機(jī)功率 | 0.3W ( 關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)和HDBaseT) / 2.0W ( 開啟節(jié)電網(wǎng)絡(luò)和HDBaseT) | |
使用環(huán)境 | 0℃~40℃ | |
保存環(huán)境 | -30℃~60℃ |
*1: 符合ISO21118-2012標(biāo)準(zhǔn)。
*2: 在【演講】影像模式和【全功率】投影燈模式下使用標(biāo)準(zhǔn)變焦鏡頭(RS-IL01ST)時(shí)。
*3: 在【演講】影像模式下將投影燈控制設(shè)置為【開】的情況下使用標(biāo)準(zhǔn)變焦鏡頭(RS-IL01ST)時(shí)。
*4: 使用標(biāo)準(zhǔn)變焦鏡頭(RS-IL01ST)時(shí)。