我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

易事達(dá)電子-輕翼(戶內(nèi))-Wing1 Wing2 Wing3 Wing4
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
1. 高精度角度鎖,可組成直屏、外弧、內(nèi)??; 2. 護(hù)角設(shè)計,360°防止磕燈、摔燈; 3. 重量輕,單人快速安裝; 4. 電源盒卡扣設(shè)計,維修快捷; 5. 模
產(chǎn)品品牌:
易事達(dá)ESDLUMEN
產(chǎn)品類別:
彩色LED屏
地址:深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道大和社區(qū)易事達(dá)寶益成科技園
電話:400 6700 878、0755-3368 7666轉(zhuǎn)8667(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠商介紹: 深圳市易事達(dá)電子有限公司(易事達(dá)ESDLUMEN)成立于2007年,是家LED顯示方案專業(yè)服務(wù)商,易事達(dá)ESDLUMEN產(chǎn)品包括租賃LED顯示屏、小間距LED顯示屏、LED廣告機、固裝LED顯示屏、櫥窗LED屏等,產(chǎn)品銷往130多個國家,廣受贊譽;連續(xù)五年銷量行業(yè)遙遙領(lǐng)先。易事達(dá)電子前身是2004年... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
易事達(dá)電子 | 400 6700 878、0755-3368 7666轉(zhuǎn)8667 | 面議 |
型號 | Wing1 | Wing2 | Wing3 | Wing4 |
像素點間距 | 1.95 | 2.97 | 3.91 | 4.81 |
像素點密度(點/m2) | 262144 | 112896 | 65536 | 43264 |
LED燈封裝形式 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
模組尺寸(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
箱體尺寸(mm*mm*mm) | 500*500*68 | 500*500*68 | 500*500*68 | 500*500*68 |
箱體重量(±0.25kg) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
箱體分辨率(px*px) | 256*256 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
模組分辨率(px*px) | 128*128 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
水平視角(Deg) | 160 | 160 | 160 | 160 |
垂直視角(Deg) | 120 | 120 | 120 | 120 |
白平衡亮度(cd/m2) | 600 | 1000 | 1000 | 1000 |
灰度等級 | 16 | 16 | 16 | 16 |
刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 1920 | 1920 |
最大功耗(W/㎡) | 400 | 460 | 460 | 460 |
平均功耗(W/㎡) | 120 | 140 | 140 | 140 |
電源輸入電壓(V) | AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 |
防護(hù)等級(前后) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
使用環(huán)境 | 戶內(nèi) | 戶內(nèi) | 戶內(nèi) | 戶內(nèi) |
*以上圖片及參數(shù)僅供參考,最終解釋權(quán)歸深圳市易事達(dá)電子有限公司所有