一、項目編號:1408222025AGK00032
二、項目名稱:萬榮縣城高點監(jiān)控視頻項目
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | 山西鴻途網(wǎng)絡(luò)電子科技有限公司 | 山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)唐槐產(chǎn)業(yè)園武洛街15號創(chuàng)業(yè)大廈4層401 | 報價:496500(元) | 94.0 |
2.廢標結(jié)果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
1 | 萬榮縣城高點監(jiān)控視頻項目 | 2400萬270°AR網(wǎng)絡(luò)攝像機 | ??低?/a> | 1 | 33600 | DS-2DP24ABCDEZIXS-HYWRZC |
2 | 萬榮縣城高點監(jiān)控視頻項目 | 配件及材料費 | ??低?/td> | 1 | 6000 | / |
3 | 萬榮縣城高點監(jiān)控視頻項目 | 鷹眼監(jiān)控專用高點立桿 | 海康威視 | 1 | 3000 | / |
4 | 萬榮縣城高點監(jiān)控視頻項目 | 2400萬270°AR網(wǎng)絡(luò)攝像機 | ??低?/td> | 1 | 33600 | DS-2DP24ABCDEZIXS-HYWRZC |
5 | 萬榮縣城高點監(jiān)控視頻項目 | 配件及材料費 | ??低?/td> | 1 | 6000 | / |
6 | 萬榮縣城高點監(jiān)控視頻項目 | 鷹眼監(jiān)控專用高點立桿 | 海康威視 | 1 | 3000 | / |
7 | 萬榮縣城高點監(jiān)控視頻項目 | 2400萬270°AR網(wǎng)絡(luò)攝像機 | ??低?/td> | 1 | 33600 | DS-2DP24ABCDEZIXS-HYWRZC |
8 | 萬榮縣城高點監(jiān)控視頻項目 | 配件及材料費 | 海康威視 | 1 | 6000 | / |
9 | 萬榮縣城高點監(jiān)控視頻項目 | 鷹眼監(jiān)控專用高點立桿 | ??低?/td> | 1 | 3000 | / |
10 | 萬榮縣城高點監(jiān)控視頻項目 | 2400萬270°AR網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 海康威視 | 1 | 33600 | DS-2DP24ABCDEZIXS-HYWRZC |
11 | 萬榮縣城高點監(jiān)控視頻項目 | 配件及材料費 | ??低?/td> | 1 | 6000 | / |
12 | 萬榮縣城高點監(jiān)控視頻項目 | 鷹眼監(jiān)控專用高點立桿 | 海康威視 | 1 | 3000 | / |
13 | 萬榮縣城高點監(jiān)控視頻項目 | 2400萬270°AR網(wǎng)絡(luò)攝像機 | ??低?/td> | 1 | 33600 | DS-2DP24ABCDEZIXS-HYWRZC |
14 | 萬榮縣城高點監(jiān)控視頻項目 | 配件及材料費 | ??低?/td> | 1 | 6000 | / |
15 | 萬榮縣城高點監(jiān)控視頻項目 | 鷹眼監(jiān)控專用高點立桿 | ??低?/td> | 1 | 3000 | / |
16 | 萬榮縣城高點監(jiān)控視頻項目 | 2400萬270°AR網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 海康威視 | 1 | 33600 | DS-2DP24ABCDEZIXS-HYWRZC |
17 | 萬榮縣城高點監(jiān)控視頻項目 | 配件及材料費 | ??低?/td> | 1 | 6000 | / |
18 | 萬榮縣城高點監(jiān)控視頻項目 | 鷹眼監(jiān)控專用高點立桿 | 海康威視 | 1 | 3000 | / |
19 | 萬榮縣城高點監(jiān)控視頻項目 | 2400萬270°AR網(wǎng)絡(luò)攝像機 | ??低?/td> | 1 | 33600 | DS-2DP24ABCDEZIXS-HYWRZC |
20 | 萬榮縣城高點監(jiān)控視頻項目 | 配件及材料費 | ??低?/td> | 1 | 6000 | / |
21 | 萬榮縣城高點監(jiān)控視頻項目 | 鷹眼監(jiān)控專用高點立桿 | 海康威視 | 1 | 3000 | / |
22 | 萬榮縣城高點監(jiān)控視頻項目 | 3200萬360°AR網(wǎng)絡(luò)攝像機 | ??低?/td> | 1 | 37500 | DS-2DP32ABCDFZIXS-AZXCCC |
23 | 萬榮縣城高點監(jiān)控視頻項目 | 監(jiān)控10米立桿 | ??低?/td> | 1 | 6500 | / |
24 | 萬榮縣城高點監(jiān)控視頻項目 | 配件及材料費 | 海康威視 | 1 | 6000 | / |
25 | 萬榮縣城高點監(jiān)控視頻項目 | 3200萬360°AR網(wǎng)絡(luò)攝像機 | ??低?/td> | 1 | 37500 | DS-2DP32ABCDFZIXS-AZXCCC |
26 | 萬榮縣城高點監(jiān)控視頻項目 | 監(jiān)控10米立桿 | 海康威視 | 1 | 6500 | / |
27 | 萬榮縣城高點監(jiān)控視頻項目 | 配件及材料費 | ??低?/td> | 1 | 6000 | / |
28 | 萬榮縣城高點監(jiān)控視頻項目 | 智能物聯(lián)綜合管理平臺 | 海康威視 | 1 | 56800 | DS-VM22R-CL |
29 | 萬榮縣城高點監(jiān)控視頻項目 | AR云景系統(tǒng) | ??低?/td> | 1 | 3600 | InfoCom_AR_SENIORYY |
30 | 萬榮縣城高點監(jiān)控視頻項目 | AR云景系統(tǒng)_園區(qū)主題 | ??低?/td> | 1 | 10000 | InfoCom AR_ARStd |
31 | 萬榮縣城高點監(jiān)控視頻項目 | AR云景系統(tǒng)_AR監(jiān)控點數(shù)量 | ??低?/td> | 9 | 1550 | InfoCom AR_AR |
32 | 萬榮縣城高點監(jiān)控視頻項目 | AR普通相機通道路數(shù)授權(quán) | ??低?/td> | 9 | 1550 | InfoCom AR_VMS |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉冰,黃寧,黃磊,馮彩虹(第1包采購人代表),田海水
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:參考國家計委《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》[2002]1980號規(guī)定的82%向中標方收取招標代理費,本項目招標代理費柒仟叁佰元整
2.代理服務(wù)收費金額(元):7300.00
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:萬榮縣公安局交通管理大隊
地 址:萬榮縣華康大道以北
聯(lián)系方式:0359-2788808
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:山西澤銘工程咨詢有限公司
地 址:太原市小店區(qū)塢城南路麗華甲第北5商鋪
聯(lián)系方式:15834009509
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:許女士
電 話:15834009509