烏蘭鎮(zhèn)中學(xué)宿舍樓設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)獲取采購(gòu)文件,并于2021年09月26日 00時(shí)00分(北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
項(xiàng)目編號(hào):ESZCEQ-C-H-210020
項(xiàng)目名稱(chēng):烏蘭鎮(zhèn)中學(xué)宿舍樓設(shè)施設(shè)備
采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商
預(yù)算金額:2,578,000.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(烏蘭鎮(zhèn)中學(xué)宿舍樓設(shè)施設(shè)備):
合同包預(yù)算金額:2,578,000.00元
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 木制臺(tái)、桌類(lèi) | 木制臺(tái)、桌類(lèi) | 8(張) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,600.00 | 20,600.00 |
1-2 | 木骨架為主的椅凳類(lèi) | 辦公椅 | 8(把) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,400.00 | 6,400.00 |
1-3 | 木制床類(lèi) | 1.5米床 | 10(張) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 26,400.00 | 26,400.00 |
1-4 | 木質(zhì)柜類(lèi) | 床頭柜 | 10(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,600.00 | 5,600.00 |
1-5 | 金屬質(zhì)柜類(lèi) | 6門(mén)更衣柜 | 120(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 165,000.00 | 165,000.00 |
1-6 | 鋼塑床類(lèi) | 學(xué)生上下床四人位 | 110(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 737,000.00 | 737,000.00 |
1-7 | 鋼塑床類(lèi) | 學(xué)生上下床二人位 | 110(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 627,000.00 | 627,000.00 |
1-8 | 鋼塑臺(tái)、桌類(lèi) | 課桌 | 1,200(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 360,000.00 | 360,000.00 |
1-9 | 飲水器 | 凈水機(jī) | 8(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 324,000.00 | 324,000.00 |
1-10 | 通用攝像機(jī) | 高清攝像頭 | 32(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 17,760.00 | 17,760.00 |
1-11 | 錄像機(jī) | 16路硬盤(pán)錄像機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,600.00 | 11,600.00 |
1-12 | 其他電源設(shè)備 | 攝像機(jī)電源 | 32(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,120.00 | 1,120.00 |
1-13 | 其他視頻設(shè)備 | 攝像機(jī)支架 | 32(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 896.00 | 896.00 |
1-14 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 報(bào)警主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-15 | 其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 硬盤(pán) | 4(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,800.00 | 7,800.00 |
1-16 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 報(bào)警分機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-17 | 其他電源設(shè)備 | 電源盒 | 32(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,920.00 | 1,920.00 |
1-18 | 液晶顯示器 | 55寸顯示器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,420.00 | 16,420.00 |
1-19 | 網(wǎng)絡(luò)收發(fā)器 | 光纖收發(fā)器 | 4(對(duì)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,320.00 | 3,320.00 |
1-20 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)壁掛交換機(jī)箱 | 8(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,360.00 | 3,360.00 |
1-21 | 通信控制器 | 高精密控制器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-22 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 8口全千兆交換機(jī) | 9(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,780.00 | 3,780.00 |
1-23 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖 | 400(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-24 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)線(xiàn) | 2,000(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-25 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 水晶頭 | 1(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 150.00 | 150.00 |
1-26 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 光纖跳線(xiàn) | 10(根) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 320.00 | 320.00 |
1-27 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 機(jī)架式光纖托盤(pán) | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 604.00 | 604.00 |
1-28 | 機(jī)柜 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-29 | 其他電源設(shè)備 | 國(guó)標(biāo)1.5電源線(xiàn) | 1,000(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-30 | 其他電源設(shè)備 | 電源插板 | 9(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,350.00 | 1,350.00 |
1-31 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 輔材 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,500.00 | 14,500.00 |
1-32 | 窗簾及類(lèi)似品 | 窗簾 | 120(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,200.00 | 40,200.00 |
1-33 | 洗衣機(jī) | 智能投幣洗衣機(jī) | 8(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-34 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 控制主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 29,000.00 | 29,000.00 |
1-35 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 數(shù)字化IP網(wǎng)絡(luò)廣播系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-36 | 放大器 | 前置放大器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-37 | 數(shù)據(jù)采集器 | 采集器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-38 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 多功能音源控制嵌入軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 500.00 | 500.00 |
1-39 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 收音機(jī)控制嵌入軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,850.00 | 1,850.00 |
1-40 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 調(diào)諧器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,950.00 | 1,950.00 |
1-41 | 話(huà)筒設(shè)備 | 尋呼話(huà)筒 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-42 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 話(huà)筒呼叫控制嵌入軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-43 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 數(shù)字化IP網(wǎng)絡(luò)終端嵌入軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 800.00 | 800.00 |
1-44 | 音箱 | IP網(wǎng)絡(luò)音箱 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-45 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 數(shù)字化IP網(wǎng)絡(luò)終端嵌入軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 700.00 | 700.00 |
1-46 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 消防智能接口 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-47 | 其他終端設(shè)備 | IP終端 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-48 | 定時(shí)器 | 網(wǎng)絡(luò)節(jié)目定時(shí)器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,950.00 | 1,950.00 |
1-49 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,950.00 | 1,950.00 |
1-50 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 分控管理機(jī) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-51 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 數(shù)字IP廣播移動(dòng)客戶(hù)端軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,950.00 | 1,950.00 |
1-52 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 智慧課堂師生互動(dòng)助手軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-53 | 話(huà)筒設(shè)備 | 尋呼話(huà)筒 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-54 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 話(huà)筒呼叫控制嵌入軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-55 | 其他終端設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,300.00 | 12,300.00 |
1-56 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 數(shù)字IP網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)終端嵌入軟件 | 3(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-57 | 音箱 | 壁掛音箱 | 45(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,750.00 | 6,750.00 |
1-58 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 音頻連接線(xiàn) | 8(根) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 400.00 | 400.00 |
1-59 | 其他音頻設(shè)備 | 廣播專(zhuān)用音箱線(xiàn) | 600(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-60 | 其他音頻設(shè)備 | 音頻連接線(xiàn) | 2(根) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 100.00 | 100.00 |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽日簽訂之日起30日內(nèi)。
1.滿(mǎn)足《中華人民共和國(guó)政府釆購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿(mǎn)足的資格要求: 無(wú)。
時(shí)間:2021年09月15日至2021年09月23日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)
方式:在線(xiàn)獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
截止時(shí)間:2021年09月26日 00時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn): 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))
時(shí)間:2021年09月26日 09時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市鄂托克旗鄂爾多斯市鄂托克旗公共資源交易中心鄂托克旗開(kāi)標(biāo)室1
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
無(wú)
名稱(chēng):鄂托克旗教育體育局
地址:鄂爾多斯市鄂托克旗
聯(lián)系方式:13948879394
名稱(chēng):鄂爾多斯市公共資源交易中心鄂托克旗分中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市鄂托克旗鄂托克旗
聯(lián)系方式:0477-6212974
項(xiàng)目聯(lián)系人:孫明
電話(huà):0477-6212974
鄂爾多斯市公共資源交易中心鄂托克旗分中心
2021年09月15日