受閩清縣梅城鎮(zhèn)人民政府委托,福建匯宏招標(biāo)有限公司對(duì)[350124]HH[GK]2018033、閩清縣梅城印記特色歷史文化街區(qū)智能化設(shè)備采購(gòu)組織進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),現(xiàn)歡迎國(guó)內(nèi)合格的投標(biāo)人前來(lái)投標(biāo)。
1、招標(biāo)編號(hào):[350124]HH[GK]2018033
2、項(xiàng)目名稱:閩清縣梅城印記特色歷史文化街區(qū)智能化設(shè)備采購(gòu)
3、招標(biāo)內(nèi)容及要求:
金額單位:人民幣元
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)收發(fā)設(shè)備 | 否 | 6(臺(tái)) | 33,900.0000 |
1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)收發(fā)設(shè)備 | 否 | 4(臺(tái)) | 19,200.0000 |
1-3 | 通信控制器 | 否 | 1(臺(tái)) | 22,000.0000 |
1-4 | 其他電源設(shè)備 | 否 | 10(臺(tái)) | 10,000.0000 |
1-5 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 否 | 1(臺(tái)) | 3,800.0000 |
1-6 | 光纖轉(zhuǎn)換器 | 否 | 2(臺(tái)) | 2,000.0000 |
1-7 | 網(wǎng)關(guān) | 否 | 1(臺(tái)) | 13,000.0000 |
1-8 | 防火墻 | 否 | 1(臺(tái)) | 18,000.0000 |
1-9 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 否 | 1(套) | 47,000.0000 |
1-10 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 否 | 1(臺(tái)) | 23,000.0000 |
1-11 | 服務(wù)器 | 否 | 1(臺(tái)) | 32,000.0000 |
1-12 | 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備 | 否 | 3(臺(tái)/年) | 30,000.0000 |
1-13 | 網(wǎng)絡(luò)收發(fā)器 | 否 | 8(對(duì)) | 6,400.0000 |
1-14 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 否 | 8(個(gè)) | 2,000.0000 |
1-15 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 否 | 64(芯) | 2,240.0000 |
1-16 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 否 | 32(根) | 1,056.0000 |
1-17 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 否 | 1(個(gè)) | 3,120.0000 |
1-18 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 否 | 600(米) | 3,600.0000 |
1-19 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 否 | 3000(米) | 22,500.0000 |
1-20 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 否 | 2000(米) | 16,000.0000 |
1-21 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 否 | 1(臺(tái)) | 8,600.0000 |
1-22 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 否 | 1(臺(tái)) | 8,300.0000 |
1-23 | 廣播專用錄放音設(shè)備 | 否 | 8(臺(tái)) | 25,200.0000 |
1-24 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 否 | 8(路) | 14,400.0000 |
1-25 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 否 | 8(張) | 8,000.0000 |
1-26 | 其他通信設(shè)備 | 否 | 1(張) | 2,500.0000 |
1-27 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 否 | 1(套) | 41,000.0000 |
1-28 | 其他顯示器 | 否 | 9(臺(tái)) | 118,800.0000 |
1-29 | 視頻處理器 | 否 | 1(套) | 36,500.0000 |
1-30 | 支撐軟件 | 否 | 1(套) | 5,000.0000 |
1-31 | 固定架、密集架 | 否 | 1(套) | 21,000.0000 |
1-32 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 否 | 1(套) | 3,500.0000 |
1-33 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 否 | 1(項(xiàng)) | 35,000.0000 |
1-34 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 否 | 1(項(xiàng)) | 380,000.0000 |
1-35 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 否 | 1(項(xiàng)) | 120,000.0000 |
1-36 | 支撐軟件 | 否 | 1(套) | 314,994.0000 |
1-37 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 否 | 6(臺(tái)) | 69,000.0000 |
1-38 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 否 | 8(個(gè)) | 33,200.0000 |
1-39 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 否 | 13(個(gè)) | 18,850.0000 |
1-40 | 其他電源設(shè)備 | 否 | 27(個(gè)) | 5,940.0000 |
1-41 | 固定架、密集架 | 否 | 19(臺(tái)) | 3,420.0000 |
1-42 | 錄像機(jī) | 否 | 1(臺(tái)) | 28,500.0000 |
1-43 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 否 | 8(臺(tái)) | 10,800.0000 |
1-44 | 固定架、密集架 | 否 | 8(根) | 33,200.0000 |
1-45 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 否 | 2(臺(tái)) | 7,600.0000 |
1-46 | 機(jī)柜 | 否 | 1(個(gè)) | 3,500.0000 |
1-47 | 其他安全設(shè)備 | 否 | 8(個(gè)) | 4,400.0000 |
1-48 | 其他安全設(shè)備 | 否 | 8(個(gè)) | 5,440.0000 |
1-49 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 否 | 8(個(gè)) | 2,000.0000 |
1-50 | 網(wǎng)絡(luò)收發(fā)器 | 否 | 8(對(duì)) | 6,800.0000 |
1-51 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 否 | 32(根) | 1,120.0000 |
1-52 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 否 | 64(芯) | 2,240.0000 |
1-53 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 否 | 1(個(gè)) | 3,120.0000 |
1-54 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 否 | 800(米) | 4,800.0000 |
1-55 | 絕緣電線和電纜 | 否 | 800(米) | 6,560.0000 |
1-56 | 絕緣電線和電纜 | 否 | 3200(米) | 62,400.0000 |
1-57 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 否 | 3200(米) | 19,200.0000 |
1-58 | 數(shù)據(jù)采集器 | 否 | 6(套) | 54,000.0000 |
1-59 | 集中控制裝置 | 否 | 1(套) | 20,000.0000 |
1-60 | 其他安全設(shè)備 | 否 | 180(臺(tái)) | 81,000.0000 |
1-61 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 否 | 180(張) | 18,000.0000 |
4、采購(gòu)項(xiàng)目需要落實(shí)的政府采購(gòu)政策:(1)節(jié)能產(chǎn)品:適用于合同包一,按照第24期節(jié)能清單執(zhí)行。(2)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品:適用于合同包一,按照第22期環(huán)境標(biāo)志清單執(zhí)行。(3)信息安全產(chǎn)品:適用于合同包一。(4)小型、微型企業(yè):適用于合同包一。(5)監(jiān)獄企業(yè):適用于合同包一。(6)殘疾人福利性單位:適用于合同包一。(7)信用記錄:適用于合同包一,按照下列規(guī)定執(zhí)行:①投標(biāo)人應(yīng)在本項(xiàng)目投標(biāo)截止時(shí)間前分別通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)查詢并打印相應(yīng)的信用記錄(以下簡(jiǎn)稱:“投標(biāo)人提供的查詢結(jié)果”),投標(biāo)人提供的查詢結(jié)果應(yīng)為其通過(guò)上述網(wǎng)站獲取的信用信息查詢結(jié)果原始頁(yè)面的打印件(或截圖)。②查詢結(jié)果的審查:A.由資格審查小組通過(guò)上述網(wǎng)站查詢并打印投標(biāo)人信用記錄(以下簡(jiǎn)稱:“資格審查小組的查詢結(jié)果”)。B.投標(biāo)人提供的查詢結(jié)果與資格審查小組的查詢結(jié)果不一致的,以資格審查小組的查詢結(jié)果為準(zhǔn)。C.因上述網(wǎng)站原因?qū)е沦Y格審查小組無(wú)法查詢投標(biāo)人信用記錄的(資格審查小組應(yīng)將通過(guò)上述網(wǎng)站查詢投標(biāo)人信用記錄時(shí)的原始頁(yè)面打印后隨采購(gòu)文件一并存檔),以投標(biāo)人提供的查詢結(jié)果為準(zhǔn)。D.查詢結(jié)果存在投標(biāo)人應(yīng)被拒絕參與政府采購(gòu)活動(dòng)相關(guān)信息的,其資格審查不合格。(8)其他政策:無(wú)。
5、供應(yīng)商的資格要求:
(1)符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定條件。
包:1
(1)投標(biāo)人所投產(chǎn)品具有國(guó)家強(qiáng)制性認(rèn)證(CCC)或?qū)儆凇缎畔踩a(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證目錄》內(nèi)的信息安全產(chǎn)品的,必須附上產(chǎn)品的相關(guān)證明文件,否則投標(biāo)無(wú)效。(2)投標(biāo)人所投產(chǎn)品是政府采購(gòu)強(qiáng)制節(jié)能產(chǎn)品的,需提供第二十四期《節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)清單》中產(chǎn)品所在頁(yè)的復(fù)印件并標(biāo)明投標(biāo)產(chǎn)品所在位置作為證明材料,否則投標(biāo)無(wú)效。
6、購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件時(shí)間、地點(diǎn)、方式或事項(xiàng):
招標(biāo)文件隨同本項(xiàng)目招標(biāo)公告一并發(fā)布;投標(biāo)人應(yīng)先在福建省政府采購(gòu)網(wǎng)(http://cz.fjzfcg.gov.cn)注冊(cè)會(huì)員,再通過(guò)會(huì)員賬號(hào)在福建省政府采購(gòu)網(wǎng)上公開(kāi)信息系統(tǒng)按項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)名及下載招標(biāo)文件(請(qǐng)根據(jù)項(xiàng)目所在地,登錄對(duì)應(yīng)的(省本級(jí)/市級(jí)/區(qū)縣))福建省政府采購(gòu)網(wǎng)上公開(kāi)信息系統(tǒng)報(bào)名
),否則投標(biāo)將被拒絕。
7、招標(biāo)文件售價(jià):0元
8、供應(yīng)商報(bào)名開(kāi)始時(shí)間:2018-11-0818:40報(bào)名截止時(shí)間:2018-11-2318:40
9、投標(biāo)截止時(shí)間:2018-11-2909:00(北京時(shí)間),供應(yīng)商應(yīng)在此之前將密封的投標(biāo)文件送達(dá)(開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)),逾期送達(dá)的或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件將被拒絕接收。
10、開(kāi)標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn):2018-11-2909:00,福州市鼓樓區(qū)西洪路149號(hào)-66
11、公告期限:5個(gè)工作日。
12、本項(xiàng)目采購(gòu)人:閩清縣梅城鎮(zhèn)人民政府
地址:閩清縣梅城鎮(zhèn)桂園新村136號(hào)
聯(lián)系人姓名:蘇國(guó)清
聯(lián)系電話:18359760320
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):福建匯宏招標(biāo)有限公司
地址:福州市鼓樓區(qū)西洪路149號(hào)-66
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳貞貞
聯(lián)系電話:0591-88504672
網(wǎng)址:cz.fjzfcg.gov.cn
開(kāi)戶名:福建匯宏招標(biāo)有限公司
福建匯宏招標(biāo)有限公司
2018-11-08