清單 | |||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)及參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 科達(dá) NVR2820E-16HD 網(wǎng)絡(luò)錄像機(jī),可接16個(gè)IP前端,8×SATA接口,2×告警輸入輸出,1×RS485,4×USB,1×VGA,1×HDMI,1×雙向音頻, H.264/MPEG4,720P/D1/CIF/QCIF.(簽訂合同時(shí)需提供三年原廠質(zhì)保承諾書) | 只 | 1 | | |
2 | 硬盤錄象機(jī)專業(yè)硬盤 | 希捷2000G 2000GB/SATAII/7200RPM/64M | 只 | 4 | |
3 | 室外云臺(tái)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 科達(dá) IPC400P 室外高速球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī),Sony 480 機(jī)芯。H.264,D1/CIF,PAL。1×雙向音頻,1×告警輸入輸出,1×RS485,含電源適配器(簽訂合同時(shí)需提供三年原廠質(zhì)保承諾書) | 只 | 5 | |
4 | 室內(nèi)半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 科達(dá) IPC201P-IR15 固定半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī),1/3" CCD,480線。15米紅外,3.6mm鏡頭。H.264,D1/CIF,PAL。無音頻和告警接口。1×RS485,1×內(nèi)置TF卡槽,功耗7.5W。含支架,不含電源。(簽訂合同時(shí)需提供三年原廠質(zhì)保承諾書) | 只 | 8 | |
5 | 彩色攝像機(jī)電源 | 12V/5A | 只 | 9 | |
6 | 攝像機(jī)支架 | 云臺(tái)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)支架 | 只 | 5 | |
7 | PVC管 | 良建GY-405/25mm | 米 | 1200 | |
8 | 監(jiān)控視頻線 | 園葉SYV-75-5 | 米 | 1800 | |
9 | 電源線 | 園葉RVV-2*12 | 米 | 500 | |
10 | 電源線 | 園葉RVV-4*12 | 米 | 1200 | |
11 | 橋架 | 15mm*8mm鐵制 | 米 | 180 | |
12 | Bosch DS7400XI | 只 | 2 | | |
13 | 液晶編程鍵盤 | Bosch DS7447 | 只 | 1 | |
14 | 多路總線驅(qū)動(dòng)器 | Bosch DS7437 | 只 | 1 | |
15 | 單防區(qū)總線制輸入模塊 | Bosch DS7457 | 只 | 22 | |
16 | 警燈及警號(hào) | | 套 | 2 | |
17 | 蓄電池 INT 12V/7A | | 只 | 1 | |
18 | 室內(nèi)紅外探測(cè)器 | Bosch DT-7225 | 只 | 22 | |
19 | 電源線 | 園葉RVV-4*0.52 | 米 | 1800 | |
20 | 報(bào)警聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi) | | 套 | 1 | |
21 | 報(bào)警聯(lián)網(wǎng)服務(wù)費(fèi) | | 年 | 1 | |
22 | 吸頂喇叭 | VBO TF-1368GA | 只 | 12 | |
23 | 功率放大器 | VBO VCP-10000 | 只 | 1 | |
24 | 功率放大器 | STD MA-1202 | 只 | 4 | |
25 | DVD機(jī) | 先鋒DV-1800 | 臺(tái) | 2 | |
26 | 音箱 | GCAUDIO H-8 | 對(duì) | 4 | |
27 | 調(diào)音臺(tái) | SAMIKE SM-8 | 臺(tái) | 1 | |
28 | STD 3231F | 臺(tái) | 1 | | |
29 | STD 1018B | 臺(tái) | 1 | | |
30 | MARBETH ACT-9000*L | 套 | 1 | | |
31 | 會(huì)議話筒 | MEGIME RM-360 | 套 | 7 | |
32 | 話筒立架 | MS-131 | 套 | 2 | |
33 | 音箱壁架 | 自制 | 副 | 2 | |
34 | HYC 木質(zhì)16U | 只 | 1 | | |
35 | VGA線 | 園葉 | 米 | 40 | |
36 | 音視頻線 | 園葉 | 米 | 40 | |
37 | 音頻線 | 園葉2*12 | 米 | 200 | |
38 | 電話模塊 | AMP | 套 | 44 | |
39 | 電話機(jī) | 西門子2025 | 只 | 44 | |
40 | 電話線 | 園葉(國(guó)標(biāo))RVV-4*0.52 | 米 | 2400 | |
41 | AMP | 套 | 40 | | |
42 | 銅制地插 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | 23 | |
43 | 超五類網(wǎng)絡(luò)線 | AMP | 米 | 5880 | |
44 | 110配線架 | AMP | 只 | 2 | |
45 | 網(wǎng)絡(luò)理線架 | AMP | 只 | 3 | |
46 | 閉路電視線 | 園葉75-5 | 米 | 200 | |
47 | 鍍鋅管 | 良建50mm | 米 | 350 | |
48 | 波紋管 | 良建60mm | 米 | 220 | |
49 | 波紋管 | 良建30mm | 米 | 250 | |
序號(hào) | 名稱 | 品牌規(guī)格型號(hào)配置 | 響應(yīng)方偏離說明 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 交貨期 |
| | | | | | | | |
總報(bào)價(jià)(人民幣大寫) ¥: | ||||||||
聯(lián)系人: 聯(lián)系電話: | ||||||||
響應(yīng)單位(蓋章): 年 月 日 |