一、項目編號:11010724210200012290-XM001
二、項目名稱:石景山區(qū)應急指揮中心應急指揮系統(tǒng)建設項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:1130.046 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司
中標成交供應商地址:"北京市石景山區(qū)石景山路54號院6號樓4層402-18室 "
中標金額:1130.046萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | "北京市石景山區(qū)石景山路54號院6號樓4層402-18室 " | 91110107MA01L5DRXT | 1130.046 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 82.5 分 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-事件綜合上報子系統(tǒng)-事件/隱患/通知上報模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-事件綜合上報子系統(tǒng)-關聯(lián)通話模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-信息流轉子系統(tǒng) | 自研 | 1 | 8萬元 | 8萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-事件處置子系統(tǒng) | 自研 | 1 | 15萬元 | 15萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-通訊管理子系統(tǒng)-通訊錄管理模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-通訊管理子系統(tǒng)-通訊錄分類查看模塊 | 自研 | 1 | 1.8萬元 | 1.8萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-通訊管理子系統(tǒng)-群組搜索模塊 | 自研 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-通訊管理子系統(tǒng)-群組列表模塊 | 自研 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-報表統(tǒng)計子系統(tǒng) | 自研 | 1 | 7萬元 | 7萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-通知管理子系統(tǒng)-通知列表模塊 | 自研 | 1 | 2.7萬元 | 2.7萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-通知管理子系統(tǒng)-新建通知模塊 | 自研 | 1 | 1.55萬元 | 1.55萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-值班排班子系統(tǒng)-排班人員管理模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-值班排班子系統(tǒng)-值班車輛管理模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-值班排班子系統(tǒng)-班次管理模塊 | 自研 | 1 | 2.5萬元 | 2.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-值班排班子系統(tǒng)-排班表管理模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-值班排班子系統(tǒng)-排班表導出模塊 | 自研 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-值班排班子系統(tǒng)-排班單位管理模塊 | 自研 | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-值班排班子系統(tǒng)-節(jié)假日管理模塊 | 自研 | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-值班排班子系統(tǒng)-交接班管理模塊 | 自研 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-值班排班子系統(tǒng)-值班點名模塊 | 自研 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-值班排班子系統(tǒng)-值班考核模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應急指揮調(diào)度系統(tǒng)-事件觸發(fā)管理子系統(tǒng)-事件選擇模塊 | 自研 | 1 | 6.4萬元 | 6.4萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應急指揮調(diào)度系統(tǒng)-事件觸發(fā)管理子系統(tǒng)-啟動響應模塊 | 自研 | 1 | 5.4萬元 | 5.4萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應急指揮調(diào)度系統(tǒng)-事件觸發(fā)管理子系統(tǒng)-響應通知模塊 | 自研 | 1 | 4.8萬元 | 4.8萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應急指揮調(diào)度系統(tǒng)-事件地圖子系統(tǒng)-周邊態(tài)勢模塊 | 自研 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應急指揮調(diào)度系統(tǒng)-事件地圖子系統(tǒng)-態(tài)勢地圖模塊 | 自研 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應急指揮調(diào)度系統(tǒng)-事件地圖子系統(tǒng)-地圖標繪模塊 | 自研 | 1 | 15萬元 | 15萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應急指揮調(diào)度系統(tǒng)-事件地圖子系統(tǒng)-動態(tài)信息展示模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應急指揮調(diào)度系統(tǒng)-輔助決策子系統(tǒng)-任務發(fā)布模塊 | 自研 | 1 | 8萬元 | 8萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應急指揮調(diào)度系統(tǒng)-輔助決策子系統(tǒng)-輔助決策模塊 | 自研 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應急指揮調(diào)度系統(tǒng)-協(xié)同會商子系統(tǒng)-視頻會商模塊 | 自研 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應急指揮調(diào)度系統(tǒng)-協(xié)同會商子系統(tǒng)-會議錄制模塊 | 自研 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應急指揮調(diào)度系統(tǒng)-協(xié)同會商子系統(tǒng)-視頻回傳模塊 | 自研 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應急指揮調(diào)度系統(tǒng)-協(xié)同會商子系統(tǒng)-視頻轉分發(fā)模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應急指揮調(diào)度系統(tǒng)-協(xié)同會商子系統(tǒng)-圖像推送模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應急指揮調(diào)度系統(tǒng)-業(yè)務支撐子系統(tǒng)-功能配置模塊 | 自研 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應急指揮調(diào)度系統(tǒng)-業(yè)務支撐子系統(tǒng)-權限管理模塊 | 自研 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應急移動端系統(tǒng)-事件流轉子系統(tǒng)-事件上報模塊 | 自研 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應急移動端系統(tǒng)-事件流轉子系統(tǒng)-事件簽收模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應急移動端系統(tǒng)-事件流轉子系統(tǒng)-事件續(xù)報模塊 | 自研 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應急移動端系統(tǒng)-值班排班子系統(tǒng)-值班排班模塊 | 自研 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應急移動端系統(tǒng)-事件列表展示子系統(tǒng)-事件信息篩選模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應急移動端系統(tǒng)-事件列表展示子系統(tǒng)-事件信息列表模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應急移動端系統(tǒng)-事件列表展示子系統(tǒng)-事件關鍵要素統(tǒng)計模塊 | 自研 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應急移動端系統(tǒng)-事件統(tǒng)計子系統(tǒng)-事發(fā)地統(tǒng)計模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應急移動端系統(tǒng)-事件統(tǒng)計子系統(tǒng)-首報單位統(tǒng)計模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應急移動端系統(tǒng)-事件統(tǒng)計子系統(tǒng)-事件類型分布統(tǒng)計模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應急移動端系統(tǒng)-事件統(tǒng)計子系統(tǒng)-事件級別統(tǒng)計模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應急移動端系統(tǒng)-事件統(tǒng)計子系統(tǒng)-事件數(shù)量趨勢統(tǒng)計模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應急移動端系統(tǒng)-事件統(tǒng)計子系統(tǒng)-事件信息查詢模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應急移動端系統(tǒng)-通訊錄子系統(tǒng)-通訊錄查看模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應急移動端系統(tǒng)-通訊錄子系統(tǒng)-聯(lián)系人查詢模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應急移動端系統(tǒng)-通訊錄子系統(tǒng)-組織架構模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應急移動端系統(tǒng)-通訊錄子系統(tǒng)-人員詳情模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 綜合監(jiān)測預警系統(tǒng)-風險監(jiān)測子系統(tǒng)-風險監(jiān)測模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 綜合監(jiān)測預警系統(tǒng)-預警處置子系統(tǒng)-預警處置模塊 | 自研 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 預警處置子系統(tǒng)-監(jiān)測預警專題子系統(tǒng)-節(jié)日商圈場景專題 | 自研 | 1 | 20萬元 | 20萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 預警處置子系統(tǒng)-監(jiān)測預警專題子系統(tǒng)-大型活動場景專題 | 自研 | 1 | 20萬元 | 20萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 預警處置子系統(tǒng)-監(jiān)測預警專題子系統(tǒng)-防汛防災場景專題 | 自研 | 1 | 20萬元 | 20萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 預警處置子系統(tǒng)-監(jiān)測預警專題子系統(tǒng)-森林防火場景專題 | 自研 | 1 | 20萬元 | 20萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 預警處置子系統(tǒng)-監(jiān)測預警專題子系統(tǒng)-極端天氣場景專題 | 自研 | 1 | 20萬元 | 20萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 預警處置子系統(tǒng)-監(jiān)測預警專題子系統(tǒng)-突發(fā)事件場景專題 | 自研 | 1 | 20萬元 | 20萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 預警處置子系統(tǒng)-監(jiān)測預警專題子系統(tǒng)-安全生產(chǎn)場景專題 | 自研 | 1 | 20萬元 | 20萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 融合通信系統(tǒng)-通信調(diào)度子系統(tǒng) | 動統(tǒng)一通信平臺軟件 V6.0/WD-S-UCS | 1 | 10萬元 | 10萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 融合通信系統(tǒng)-視頻調(diào)度子系統(tǒng) | 網(wǎng)動統(tǒng)一通信平臺軟件 V6.0/WD-S-VCS | 1 | 15萬元 | 15萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 融合通信系統(tǒng)-歷史記錄子系統(tǒng) | 網(wǎng)動統(tǒng)一通信平臺軟件 V6.0/WD-S-HRS | 1 | 10萬元 | 10萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 融合通信系統(tǒng)-配置管理子系統(tǒng) | 網(wǎng)動統(tǒng)一通信平臺軟件 V6.0/WD-S-UMS | 1 | 10萬元 | 10萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 融合通信系統(tǒng)-終端指揮調(diào)度子系統(tǒng) | 網(wǎng)動統(tǒng)一通信平臺軟件 V6.0/WD-S-TCS | 1 | 15萬元 | 15萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 融合通信系統(tǒng)-融合通信系統(tǒng)對接 | 網(wǎng)動統(tǒng)一通信平臺軟件 V6.0/WD-S-API | 1 | 25萬元 | 25萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務-數(shù)據(jù)基礎管理子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)源管理模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務-數(shù)據(jù)基礎管理子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)資源目錄管理模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務-數(shù)據(jù)基礎管理子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)標準管理模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務-數(shù)據(jù)基礎管理子系統(tǒng)-元數(shù)據(jù)管理模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務-數(shù)據(jù)基礎管理子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)字典管理模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務-數(shù)據(jù)基礎管理子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)分級分類管理模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務-數(shù)據(jù)基礎管理子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)血緣管理模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務-數(shù)據(jù)基礎管理子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)質(zhì)量管理模塊 | 自研 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務-數(shù)據(jù)基礎管理子系統(tǒng)-標簽管理模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務-數(shù)據(jù)基礎管理子系統(tǒng)-運維管理模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務-數(shù)據(jù)流通管理子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)探查模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務-數(shù)據(jù)流通管理子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)讀取模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務-數(shù)據(jù)流通管理子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)對賬模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務-數(shù)據(jù)流通管理子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)任務管理模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務-數(shù)據(jù)流通管理子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)分發(fā)模塊 | 自研 | 1 | 3.5萬元 | 3.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務-數(shù)據(jù)處理與分析子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)建模模塊 | 自研 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務-數(shù)據(jù)處理與分析子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)提取模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務-數(shù)據(jù)處理與分析子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)清洗模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務-數(shù)據(jù)處理與分析子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)轉換模塊 | 自研 | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務-數(shù)據(jù)處理與分析子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)去重模塊 | 自研 | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務-數(shù)據(jù)處理與分析子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)補全模塊 | 自研 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務-數(shù)據(jù)處理與分析子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)關聯(lián)模塊 | 自研 | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務-數(shù)據(jù)處理與分析子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)對比模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務-數(shù)據(jù)處理與分析子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)過濾模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務-數(shù)據(jù)處理與分析子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)標識模塊 | 自研 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務-數(shù)據(jù)處理與分析子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)校驗模塊 | 自研 | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務-數(shù)據(jù)處理與分析子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)融合模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 融合通信系統(tǒng)-Volte專線 | Volte專線 | 2 | 4萬元 | 8萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 融合通信系統(tǒng)-媒體網(wǎng)關 | 數(shù)字中繼網(wǎng)關 WD-H-MPGK-TE | 1 | 8萬元 | 8萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 融合通信系統(tǒng)-無線集群網(wǎng)關 | 集群對講網(wǎng)關 WD-H-MPGK-MG4 | 1 | 5.5萬元 | 5.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 融合通信系統(tǒng)-廣播網(wǎng)關 | 音頻設備網(wǎng)關?WD-H-MPGK-AGW | 1 | 6萬元 | 6萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 融合通信系統(tǒng)-電子傳真網(wǎng)關 | WD-H-MPGK-FAX | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 融合通信系統(tǒng)-智能單兵終端 | 4G防抖執(zhí)法記錄儀?WD-H-ICE-EC420 | 30 | 0.35萬元 | 10.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)庫-數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) | 達夢數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)[簡稱:DM]V8.4企業(yè)版 | 2 | 14萬元 | 28萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 大屏顯示系統(tǒng)-指揮大廳輔助顯示屏 | 100GA1 | 2 | 3.999萬元 | 7.998萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 大屏顯示系統(tǒng)-指揮大廳輔助顯示屏-移動推車 | 定制 | 2 | 0.32萬元 | 0.64萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 大屏顯示系統(tǒng)-辦公區(qū)主顯示屏 | 100GA1 | 2 | 3.999萬元 | 7.998萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 大屏顯示系統(tǒng)-辦公區(qū)輔助顯示屏 | 定制 | 7 | 0.06萬元 | 0.42萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 音頻擴聲系統(tǒng)-主擴音箱 | FT-L814 | 4 | 0.52萬元 | 2.08萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 音頻擴聲系統(tǒng)-吸頂補聲音箱 | FT-CS8T | 8 | 0.128萬元 | 1.024萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 音頻擴聲系統(tǒng)-低音音箱 | Sub10G | 2 | 0.4914萬元 | 0.9828萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 音頻擴聲系統(tǒng)-主擴功率放大器 | FT-4H450 | 1 | 0.558萬元 | 0.558萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 音頻擴聲系統(tǒng)-吸頂功率放大器 | FT-4H250 | 2 | 0.47萬元 | 0.94萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 音頻擴聲系統(tǒng)-數(shù)字音頻處理器 | MBP100 | 2 | 3.22萬元 | 6.44萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 音頻擴聲系統(tǒng)-反饋抑制器 | FT-AFC0502 | 1 | 0.408萬元 | 0.408萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 音頻擴聲系統(tǒng)-電源時序器 | FT-PS12 | 5 | 0.168萬元 | 0.84萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 會議發(fā)言系統(tǒng)-鵝頸話筒 | E40 MIC PRO | 3 | 0.216萬元 | 0.648萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 會議發(fā)言系統(tǒng)-無線一拖二手持話筒 | FTW12-1RL | 2 | 0.24萬元 | 0.48萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 會議發(fā)言系統(tǒng)-無線話筒天線放大器 | FT-9900A | 1 | 0.416萬元 | 0.416萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 操作席系統(tǒng)-攝像頭云臺鍵盤 | 定制 | 1 | 0.672萬元 | 0.672萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 操作席系統(tǒng)-操作臺 | 定制 | 1 | 0.52萬元 | 0.52萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 操作席系統(tǒng)-帶魚顯示屏 | CU34P2X | 10 | 0.25萬元 | 2.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 操作席系統(tǒng)-顯示器支架 | 定制 | 10 | 0.0985萬元 | 0.985萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 操作席系統(tǒng)-吸頂監(jiān)聽音箱 | HS5 | 6 | 0.213萬元 | 1.278萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 集中控制系統(tǒng)-中央控制系統(tǒng) | FT-CM08-20 | 1 | 2.208萬元 | 2.208萬元 | 詳見招標文件 |
