采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
福州優(yōu)西信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū)東街街道59號三山大廈(現(xiàn)龍盛大廈)北樓10層07室 | 765,070.00元 | 福建省福州第十九中學(xué)報告廳設(shè)備采購項(xiàng)目:765070元 |
采購包1(福建省福州第十九中學(xué)報告廳設(shè)備采購項(xiàng)目):
貨物類(福州優(yōu)西信息科技有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Admark | AWD-81/DL | 4 | 條 | 270.0000 | 1,080.00 |
1-1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | 時線 | SX-401L | 2 | 臺 | 2,930.0000 | 5,860.00 |
1-1-3 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Admark | SDK-2000 | 1 | 臺 | 14,830.0000 | 14,830.00 |
1-1-4 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Admark | SHD-2000R | 2 | 套 | 3,630.0000 | 7,260.00 |
1-1-5 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Admark | DEQ-213T | 6 | 套 | 373.0000 | 2,238.00 |
1-1-6 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Admark | DEQ-220L | 4 | 臺 | 280.0000 | 1,120.00 |
1-1-7 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Admark | / | 1 | 項(xiàng) | 25,300.0000 | 25,300.00 |
1-1-8 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Relacart | HM-800S | 6 | 套 | 430.0000 | 2,580.00 |
1-1-9 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Admark | AT-10 | 4 | 只 | 6,780.0000 | 27,120.00 |
1-1-10 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | 帝邦 | DB-151MF | 1 | 張 | 1,970.0000 | 1,970.00 |
1-1-11 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | 藍(lán)貝思特 | LE60A | 1 | 套 | 9,600.0000 | 9,600.00 |
1-1-12 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Admark | ST-231R | 3 | 臺 | 3,860.0000 | 11,580.00 |
1-1-13 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Admark | AB-951 | 2 | 套 | 750.0000 | 1,500.00 |
1-1-14 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | YAMAHA | MGP24X | 1 | 臺 | 17,430.0000 | 17,430.00 |
1-1-15 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Admark | ST-752S | 4 | 臺 | 4,430.0000 | 17,720.00 |
1-1-16 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Admark | ST-120X | 1 | 臺 | 6,730.0000 | 6,730.00 |
1-1-17 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Admark | AT-10 | 6 | 只 | 6,780.0000 | 40,680.00 |
1-1-18 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Relacart | ER-5700 | 5 | 套 | 5,430.0000 | 27,150.00 |
1-1-19 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | OTEWA | OTE9120II | 1 | 臺 | 8,330.0000 | 8,330.00 |
1-1-20 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Admark | DX224 | 1 | 臺 | 13,450.0000 | 13,450.00 |
1-1-21 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Relacart | EH-38 | 10 | 套 | 1,100.0000 | 11,000.00 |
1-1-22 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Admark | TA-6018 | 3 | 臺 | 4,430.0000 | 13,290.00 |
1-1-23 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | 帝邦 | DB-2112MF | 242 | 張 | 886.0000 | 214,412.00 |
1-1-24 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Relacart | ER-5700 | 3 | 套 | 5,300.0000 | 15,900.00 |
1-1-25 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Admark | GP-2 | 7 | 臺 | 8,430.0000 | 59,010.00 |
1-1-26 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | 帝邦 | DB-160MF | 4 | 張 | 1,980.0000 | 7,920.00 |
1-1-27 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Relacart | EH-50 | 6 | 套 | 930.0000 | 5,580.00 |
1-1-28 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Admark | GP-3 | 1 | 臺 | 9,630.0000 | 9,630.00 |
1-1-29 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Admark | EV-100 | 1 | 批 | 9,850.0000 | 9,850.00 |
1-1-30 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Admark | AWD-911 | 1 | 套 | 7,830.0000 | 7,830.00 |
1-1-31 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Admark | AWD-911A | 10 | 只 | 2,850.0000 | 28,500.00 |
1-1-32 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Admark | DX224LS | 1 | 套 | 5,630.0000 | 5,630.00 |
1-1-33 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Admark | ST-1611R | 2 | 臺 | 6,730.0000 | 13,460.00 |
1-1-34 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Smart | (QN) | 1 | 臺 | 9,330.0000 | 9,330.00 |
1-1-35 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Admark | YXX-200C | 9 | 卷 | 820.0000 | 7,380.00 |
1-1-36 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Admark | AWD-513A | 4 | 個 | 630.0000 | 2,520.00 |
1-1-37 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Admark | YHT-160L | 3 | 卷 | 370.0000 | 1,110.00 |
1-1-38 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Admark | SHD-2000C | 2 | 套 | 3,830.0000 | 7,660.00 |
1-1-39 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Admark | RC-200M | 3 | 套 | 320.0000 | 960.00 |
1-1-40 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Admark | AWD-511A | 2 | 臺 | 3,430.0000 | 6,860.00 |
1-1-41 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Admark | AT-12 | 4 | 只 | 8,450.0000 | 33,800.00 |
1-1-42 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Admark | RC-200L | 3 | 套 | 320.0000 | 960.00 |
1-1-43 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Admark | AWD-512A | 4 | 個 | 1,170.0000 | 4,680.00 |
1-1-44 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | Admark | AT-18M | 2 | 只 | 7,450.0000 | 14,900.00 |
1-1-45 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | 帝邦 | DB-610MF | 5 | 張 | 5,250.0000 | 26,250.00 |
1-1-46 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 報告廳設(shè)備 | 帝邦 | DB-245MF | 8 | 張 | 390.0000 | 3,120.00 |
采購人代表: | 王楓 |
評審專家: | 張玉源 、 王建華 、 林立健 、 陳震宇 |
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
中標(biāo)人在領(lǐng)取成交通知書前以轉(zhuǎn)賬或者電匯付款方式一次性向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以差額定率累進(jìn)法收取,服務(wù)采購費(fèi)率計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)如下:100萬元以下按照成交金額的1.5%收取。不足4000元按4000元收取。代理服務(wù)費(fèi)收取賬號信息:開戶名:福建百勝招標(biāo)咨詢有限公司?開戶行:招商銀行福州分行萬象九宜城?帳?號:591907723610203
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1福建省福州第十九中學(xué)報告廳設(shè)備采購項(xiàng)目:1.1476萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
1、投標(biāo)文件資格性審查:資格審查小組按照招標(biāo)文件規(guī)定的資格標(biāo)準(zhǔn)要求對各投標(biāo)文件進(jìn)行審查,經(jīng)評審,各投標(biāo)人的投標(biāo)文件資格性審查情況均符合要求2、投標(biāo)文件符合性審查:評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的符合性要求對通過資格審查的各投標(biāo)文件進(jìn)行審查,經(jīng)評審各投標(biāo)人的投標(biāo)文件符合性審查情況均符合要求。3、政府采購政策功能的情況:無
未中標(biāo)供應(yīng)商可在本公告發(fā)出后五個工作日內(nèi)前往我司領(lǐng)取未中標(biāo)通知書
中標(biāo)供應(yīng)商相關(guān)開票信息發(fā)送至我司郵箱(fjbszb2023@163.com)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(陳星皓/0591-83700180)項(xiàng)目經(jīng)辦人(鄭潔/0591-83700180)
名稱:福建省福州第十九中學(xué)
地址:福州市鼓樓區(qū)慶城路16號
聯(lián)系方式:87891243
名稱:福建百勝招標(biāo)咨詢有限公司
地址:福建省福州市鼓樓區(qū)西二環(huán)中路301號1#樓東南醫(yī)藥綜合大樓4層401辦公
聯(lián)系方式:0591-83700180 15280009011
項(xiàng)目聯(lián)系人:鄭潔 程漢川 陳星皓
電話:0591-83700180 15280009011
福建百勝招標(biāo)咨詢有限公司
2024年10月16日