null
null
您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/中標(biāo)公告詳細(xì)

三江口校區(qū)體育館、音樂廳等燈光音響設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告(采購(gòu)包1)

2024-09-30 來(lái)源:福建福州公共資源網(wǎng)上交易大廳政府采購(gòu)中標(biāo)
 

 

 

 

 

一、項(xiàng)目編號(hào):[350101]FJJF[GK]2024003

二、項(xiàng)目名稱:三江口校區(qū)體育館、音樂廳等燈光音響設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目

三、采購(gòu)結(jié)果

采購(gòu)包1:

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額 評(píng)審總得分
華聯(lián)世紀(jì)(福建)文化發(fā)展有限公司   669,735.00元 90.99

四、主要標(biāo)的信息

采購(gòu)包1(三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備):

貨物類(華聯(lián)世紀(jì)(福建)文化發(fā)展有限公司)

品目號(hào) 品目編號(hào)及品目名稱 采購(gòu)標(biāo)的 品牌 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 單位 單價(jià)(元) 金額(元)
1-1-1 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 VK HC210 16 7,800.0000 124,800.00
1-1-2 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 VK HC18S 4 8,400.0000 33,600.00
1-1-3 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 VK TF12 4 4,700.0000 18,800.00
1-1-4 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 VK DN15.4-D 4 臺(tái) 9,500.0000 38,000.00
1-1-5 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 VK AC7 2 臺(tái) 7,900.0000 15,800.00
1-1-6 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 VK AC9 3 臺(tái) 7,900.0000 23,700.00
1-1-7 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 VK D-48F 2 臺(tái) 9,750.0000 19,500.00
1-1-8 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 MIDAS M32 1 臺(tái) 18,800.0000 18,800.00
1-1-9 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 MIDAS DL32 1 臺(tái) 9,900.0000 9,900.00
1-1-10 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 VK HC-HB 2 4,950.0000 9,900.00
1-1-11 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 VK 24U 1 個(gè) 4,055.0000 4,055.00
1-1-12 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 VK 定制 1 4,160.0000 4,160.00
1-1-13 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 AMS ME918 4 3,370.0000 13,480.00
1-1-14 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 AMS TC2100 4 4,493.0000 17,972.00
1-1-15 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 AMS TC2100 4 4,493.0000 17,972.00
1-1-16 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 AMS UC80A 1 3,800.0000 3,800.00
1-1-17 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 鷹王 DD130 8 個(gè) 300.0000 2,400.00
1-1-18 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 xiansheng 定制 1 12,375.0000 12,375.00
1-1-19 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 VK TF215 2 8,365.0000 16,730.00
1-1-20 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 VK TF18S 2 9,880.0000 19,760.00
1-1-21 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 VK AC15 1 臺(tái) 7,900.0000 7,900.00
1-1-22 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 VK AC15 1 臺(tái) 7,900.0000 7,900.00
1-1-23 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 MIDAS M32R 1 臺(tái) 29,700.0000 29,700.00
1-1-24 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 MIDAS DL16 1 臺(tái) 14,355.0000 14,355.00
1-1-25 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 AMS TC2100 2 4,493.0000 8,986.00
1-1-26 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 VK 24U 1 個(gè) 4,055.0000 4,055.00
1-1-27 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 xiansheng 定制 1 12,375.0000 12,375.00
1-1-28 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 叁葉 SY-6004 30 臺(tái) 950.0000 28,500.00
1-1-29 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 叁葉 SY-6088 21 臺(tái) 1,750.0000 36,750.00
1-1-30 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 叁葉 SY-380 2 臺(tái) 3,660.0000 7,320.00
1-1-31 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 韻鵬 Q0 MOBIL COMMAND 1 臺(tái) 9,400.0000 9,400.00
1-1-32 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 韻鵬 NPU 1 臺(tái) 11,880.0000 11,880.00
1-1-33 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 韻鵬 ALPHA-8 1 臺(tái) 890.0000 890.00
1-1-34 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 JL GM-03 2 臺(tái) 350.0000 700.00
1-1-35 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 beetek G202-6LC 200 20.0000 4,000.00
1-1-36 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 beetek M1-100GDM 2 3,400.0000 6,800.00
1-1-37 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 Hirender(顯示器:HKC) Hirender-S3(顯示器:MB27V9F) 1 臺(tái) 24,750.0000 24,750.00
1-1-38 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 xiansheng 定制 1 項(xiàng) 4,950.0000 4,950.00
1-1-39 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 華聯(lián) 定制 1 個(gè) 17,820.0000 17,820.00
1-1-40 舞臺(tái)設(shè)備 三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備 華聯(lián) 定制 1 項(xiàng) 5,200.0000 5,200.00

五、評(píng)審專家名單:

采購(gòu)人代表: 江林峰
評(píng)審專家: 賀敏奇 、 吳秀龍 、 卓恒 、 柯劍平

六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:

代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):

中標(biāo)人應(yīng)在領(lǐng)取中標(biāo)通知書的同時(shí)按照以下標(biāo)準(zhǔn),向代理機(jī)構(gòu)繳納招標(biāo)服務(wù)費(fèi)。A、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):代理服務(wù)費(fèi)以中標(biāo)金額為基數(shù)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算后(收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn):100萬(wàn)元以下:1.5%)。B、服務(wù)費(fèi)匯入賬戶:?開戶名稱:福建省金豐招標(biāo)代理有限公司?開戶銀行:興業(yè)銀行福州北尚支行?賬?號(hào):117090100100030790;

代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:

合同包1三江口校區(qū)體育館與音樂廳等燈光音響設(shè)備:1.0046萬(wàn)元

收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商

七、公告期限

自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。

八、其他補(bǔ)充事宜

1、資格性及符合性審查:各投標(biāo)文件資格性及符合性審查均符合招標(biāo)文件要求,屬于有效投標(biāo)。

2、供應(yīng)商地址:福建省福州市倉(cāng)山區(qū)金山街道浦上大道216 號(hào)福州倉(cāng)山萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)C 區(qū)(原金榕南路西側(cè)與浦上大道北側(cè)交叉處)C2#樓12 層03辦公。

九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。

1.采購(gòu)單位信息

名稱:福建省福州第八中學(xué)

地址:福州倉(cāng)山區(qū)城門鎮(zhèn)下洋村福州八中三江口校區(qū)

聯(lián)系方式:0591-88687020

2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息

名稱:福建省金豐招標(biāo)代理有限公司

地址:福州市晉安區(qū)六一北路92號(hào)實(shí)發(fā)九江大廈18樓

聯(lián)系方式:0591-85735171

3.項(xiàng)目聯(lián)系方式

項(xiàng)目聯(lián)系人:林雪群、李一芝、王保春

電話:0591-85735171

福建省金豐招標(biāo)代理有限公司

2024年09月29日

 

 

 

null
null