一、項目編號:11010223210200010550-XM001
二、項目名稱:設備新購-北京市三帆中學-新址專業(yè)教室舞臺設備采購項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:145.98 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司
中標成交供應商地址:北京市西城區(qū)新街口南大街137號1號樓1層105室
中標金額:145.98萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 北京市西城區(qū)新街口南大街137號1號樓1層105室 | 911101027621622000 | 145.98 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 無線頭戴話筒 | QSN/EM650R | 2 | 0.386萬元 | 0.772萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 線陣列音箱 | QSN/LA210 | 24 | 0.728萬元 | 17.472萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 電腦光束燈 | ADEG/AD-350 | 40 | 0.418萬元 | 16.72萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 全彩LED電源 | 創(chuàng)聯200W-5V/40A | 380 | 0.005萬元 | 1.9萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 基礎葡萄架 | 樂隆/國標 | 1 | 4.773萬元 | 4.773萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 音頻處理器 | QSN/4.8sp | 2 | 0.762萬元 | 1.524萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 大合唱拾音話筒 | QSN/AKG-C3000 | 4 | 0萬元 | 0.672萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 電子會標 | 高科/P2.5 | 12 | 0.358萬元 | 4.296萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 電源直通箱 | ADEG/CR-24 | 1 | 0.48萬元 | 0.48萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 功率放大器 | QSN/D4018 | 8 | 0.986萬元 | 7.888萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 數字舞臺臺上機械控制 | 樂隆/4路定制 | 1 | 2.28萬元 | 2.28萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 信號放大器 | ADEG/XV-8 | 2 | 0.048萬元 | 0.096萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 監(jiān)聽音箱 | PRESONUS/E4.5 BT | 2 | 0.168萬元 | 0.336萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 變頻調速對開大幕 | 樂隆/WM-11 | 1 | 0.56萬元 | 0.56萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 低音音箱 | QSN/LA210A | 2 | 0.788萬元 | 1.576萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 固定邊沿沿吊桿 | 樂隆/定制 | 4 | 0.2萬元 | 0.8萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 線材 | QSN/配套 | 800 | 0.0025萬元 | 2萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 右輔屏全彩 | 高科/P2.5 | 6 | 0.358萬元 | 2.148萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | CD機 | DSPPA/9807C | 1 | 0.21萬元 | 0.21萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 數字燈控臺 | ADEG/M3 | 1 | 1.78萬元 | 1.78萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 霧機 | ADEG/S1500 | 2 | 0.368萬元 | 0.736萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 電動底幕 | 樂隆/S-400 | 1 | 1.36萬元 | 1.36萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 5G全數字智能WiFi加密無線會議主機 | QSN/TS-9400 | 1 | 0.886萬元 | 0.886萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 無線手持話筒 | SHURE/SLXD/BETA58 | 4 | 0.458萬元 | 1.832萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 接收卡 | 凱視達G16 | 245 | 0.012萬元 | 2.94萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 升降葫蘆 | QSN/定制 | 4 | 0.56萬元 | 2.24萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 左輔屏全彩 | 高科/P2.5 | 6 | 0.358萬元 | 2.148萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 5G全數字智能WiFi加密無線會議代表單元 | QSN/TS-940B | 9 | 0.22萬元 | 1.98萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 5G全數字智能WIFI多功能會議系統(tǒng)鋰電池充電箱 | QSN/TS-940D | 1 | 0.88萬元 | 0.88萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 主屏全彩 | 高科/P2.5 | 49.15 | 0.358萬元 | 17.5957萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 線陣吊掛件 | QSN/LA210A | 4 | 0萬元 | 0.34萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 對開軌道 | 樂隆/定制 | 2 | 0.468萬元 | 0.936萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 電動會議幕 | 樂隆/S-400 | 1 | 1.36萬元 | 1.36萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 網絡接口箱 | QSN/SD16 | 1 | 1.28萬元 | 1.28萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 航空繩 | 樂隆/Φ5 | 2000 | 0.0003萬元 | 0.6萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 超低音音箱 | QSN/W218 | 2 | 0.568萬元 | 1.136萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 12路帶接中控、可連機電源時序器 | QSN/SR3612 | 3 | 0.248萬元 | 0.744萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 1800*600*600 | QSN/37U | 2 | 0.257萬元 | 0.514萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 二合一發(fā)送主機 | 凱視達KSV24 | 1 | 2.86萬元 | 2.86萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 地插信息盒 | QSN/定制 | 3 | 0.072萬元 | 0.216萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 斷火裝置 | 樂隆/DH380 | 11 | 0.03萬元 | 0.33萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 側光吊桿 | 樂隆/定制 | 2 | 0萬元 | 0.92萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 報告專用話筒 | QSN/LAM-1200 | 1 | 0.336萬元 | 0.336萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 5G全數字智能WiFi加密無線會議會議系統(tǒng)信號收發(fā)器 | QSN/TS-940C | 1 | 0.428萬元 | 0.428萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 幕布 | 樂隆/定制 | 1 | 8.5495萬元 | 8.5495萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 數字調音臺 | QSN/DM32 | 1 | 3.68萬元 | 3.68萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 面光吊桿 | 樂隆/S-100 | 1 | 0.88萬元 | 0.88萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 面光燈 | ADEG/CXL-200 | 16 | 0.086萬元 | 1.376萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 話筒信號放大器 | QSN/EM780 | 3 | 0.428萬元 | 1.284萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 5G全數字智能WiFi加密無線會議主席單元 | QSN/TS-940A | 1 | 0.222萬元 | 0.222萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 收線框 | 樂隆/定制 | 7 | 0.045萬元 | 0.315萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 視頻管理服務器 | KX210PRO | 1 | 0.8568萬元 | 0.8568萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 電動頂燈光吊桿 | 樂隆/S-600 | 4 | 1.68萬元 | 6.72萬元 | 詳見采購文件 |
智森聯合(北京)舞臺工程技術有限公司 | 四合一帕燈 | ADEG/SHYP | 72 | 0.128萬元 | 9.216萬元 | 詳見采購文件 |
詳見采購文件
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李冄、趙俊菊、陳新田
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:2.00578萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
參考原國家計委關于《招標代理服務收費管理暫行辦法》的通知(計價格[2002]1980號)和(發(fā)改辦價格[2003]857號)及(發(fā)改價格[2011]534號)文件的規(guī)定。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:北京市三帆中學
地址:北京市西城區(qū)德勝街道德外新風街7號
聯系方式:張春慧,62352007
2.采購代理機構信息
名 稱:北京建智達工程管理股份有限公司
地 址:北京市豐臺區(qū)海鷹路1號院2號樓5層
聯系方式:石顯峰,13641056903
3.項目聯系方式
項目聯系人:石顯峰
電 話: 13641056903