一、項(xiàng)目編號(hào):11010223210200010550-XM001
二、項(xiàng)目名稱(chēng):設(shè)備新購(gòu)-北京市三帆中學(xué)-新址專(zhuān)業(yè)教室舞臺(tái)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:145.98 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng)、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市西城區(qū)新街口南大街137號(hào)1號(hào)樓1層105室
中標(biāo)金額:145.98萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 北京市西城區(qū)新街口南大街137號(hào)1號(hào)樓1層105室 | 911101027621622000 | 145.98 萬(wàn)元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 無(wú)線(xiàn)頭戴話(huà)筒 | QSN/EM650R | 2 | 0.386萬(wàn)元 | 0.772萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 線(xiàn)陣列音箱 | QSN/LA210 | 24 | 0.728萬(wàn)元 | 17.472萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 電腦光束燈 | ADEG/AD-350 | 40 | 0.418萬(wàn)元 | 16.72萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 全彩LED電源 | 創(chuàng)聯(lián)200W-5V/40A | 380 | 0.005萬(wàn)元 | 1.9萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 基礎(chǔ)葡萄架 | 樂(lè)隆/國(guó)標(biāo) | 1 | 4.773萬(wàn)元 | 4.773萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 音頻處理器 | QSN/4.8sp | 2 | 0.762萬(wàn)元 | 1.524萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 大合唱拾音話(huà)筒 | QSN/AKG-C3000 | 4 | 0萬(wàn)元 | 0.672萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 電子會(huì)標(biāo) | 高科/P2.5 | 12 | 0.358萬(wàn)元 | 4.296萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 電源直通箱 | ADEG/CR-24 | 1 | 0.48萬(wàn)元 | 0.48萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 功率放大器 | QSN/D4018 | 8 | 0.986萬(wàn)元 | 7.888萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 數(shù)字舞臺(tái)臺(tái)上機(jī)械控制 | 樂(lè)隆/4路定制 | 1 | 2.28萬(wàn)元 | 2.28萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 信號(hào)放大器 | ADEG/XV-8 | 2 | 0.048萬(wàn)元 | 0.096萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 監(jiān)聽(tīng)音箱 | PRESONUS/E4.5 BT | 2 | 0.168萬(wàn)元 | 0.336萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 變頻調(diào)速對(duì)開(kāi)大幕 | 樂(lè)隆/WM-11 | 1 | 0.56萬(wàn)元 | 0.56萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 低音音箱 | QSN/LA210A | 2 | 0.788萬(wàn)元 | 1.576萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 固定邊沿沿吊桿 | 樂(lè)隆/定制 | 4 | 0.2萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 線(xiàn)材 | QSN/配套 | 800 | 0.0025萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 右輔屏全彩 | 高科/P2.5 | 6 | 0.358萬(wàn)元 | 2.148萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | CD機(jī) | DSPPA/9807C | 1 | 0.21萬(wàn)元 | 0.21萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 數(shù)字燈控臺(tái) | ADEG/M3 | 1 | 1.78萬(wàn)元 | 1.78萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 霧機(jī) | ADEG/S1500 | 2 | 0.368萬(wàn)元 | 0.736萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 電動(dòng)底幕 | 樂(lè)隆/S-400 | 1 | 1.36萬(wàn)元 | 1.36萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 5G全數(shù)字智能WiFi加密無(wú)線(xiàn)會(huì)議主機(jī) | QSN/TS-9400 | 1 | 0.886萬(wàn)元 | 0.886萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 無(wú)線(xiàn)手持話(huà)筒 | SHURE/SLXD/BETA58 | 4 | 0.458萬(wàn)元 | 1.832萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 接收卡 | 凱視達(dá)G16 | 245 | 0.012萬(wàn)元 | 2.94萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 升降葫蘆 | QSN/定制 | 4 | 0.56萬(wàn)元 | 2.24萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 左輔屏全彩 | 高科/P2.5 | 6 | 0.358萬(wàn)元 | 2.148萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 5G全數(shù)字智能WiFi加密無(wú)線(xiàn)會(huì)議代表單元 | QSN/TS-940B | 9 | 0.22萬(wàn)元 | 1.98萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 5G全數(shù)字智能WIFI多功能會(huì)議系統(tǒng)鋰電池充電箱 | QSN/TS-940D | 1 | 0.88萬(wàn)元 | 0.88萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 主屏全彩 | 高科/P2.5 | 49.15 | 0.358萬(wàn)元 | 17.5957萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 線(xiàn)陣吊掛件 | QSN/LA210A | 4 | 0萬(wàn)元 | 0.34萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 對(duì)開(kāi)軌道 | 樂(lè)隆/定制 | 2 | 0.468萬(wàn)元 | 0.936萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 電動(dòng)會(huì)議幕 | 樂(lè)隆/S-400 | 1 | 1.36萬(wàn)元 | 1.36萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)接口箱 | QSN/SD16 | 1 | 1.28萬(wàn)元 | 1.28萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 航空繩 | 樂(lè)隆/Φ5 | 2000 | 0.0003萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 超低音音箱 | QSN/W218 | 2 | 0.568萬(wàn)元 | 1.136萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 12路帶接中控、可連機(jī)電源時(shí)序器 | QSN/SR3612 | 3 | 0.248萬(wàn)元 | 0.744萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 1800*600*600 | QSN/37U | 2 | 0.257萬(wàn)元 | 0.514萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 二合一發(fā)送主機(jī) | 凱視達(dá)KSV24 | 1 | 2.86萬(wàn)元 | 2.86萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 地插信息盒 | QSN/定制 | 3 | 0.072萬(wàn)元 | 0.216萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 斷火裝置 | 樂(lè)隆/DH380 | 11 | 0.03萬(wàn)元 | 0.33萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 側(cè)光吊桿 | 樂(lè)隆/定制 | 2 | 0萬(wàn)元 | 0.92萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 報(bào)告專(zhuān)用話(huà)筒 | QSN/LAM-1200 | 1 | 0.336萬(wàn)元 | 0.336萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 5G全數(shù)字智能WiFi加密無(wú)線(xiàn)會(huì)議會(huì)議系統(tǒng)信號(hào)收發(fā)器 | QSN/TS-940C | 1 | 0.428萬(wàn)元 | 0.428萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 幕布 | 樂(lè)隆/定制 | 1 | 8.5495萬(wàn)元 | 8.5495萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 數(shù)字調(diào)音臺(tái) | QSN/DM32 | 1 | 3.68萬(wàn)元 | 3.68萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 面光吊桿 | 樂(lè)隆/S-100 | 1 | 0.88萬(wàn)元 | 0.88萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 面光燈 | ADEG/CXL-200 | 16 | 0.086萬(wàn)元 | 1.376萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 話(huà)筒信號(hào)放大器 | QSN/EM780 | 3 | 0.428萬(wàn)元 | 1.284萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 5G全數(shù)字智能WiFi加密無(wú)線(xiàn)會(huì)議主席單元 | QSN/TS-940A | 1 | 0.222萬(wàn)元 | 0.222萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 收線(xiàn)框 | 樂(lè)隆/定制 | 7 | 0.045萬(wàn)元 | 0.315萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 視頻管理服務(wù)器 | KX210PRO | 1 | 0.8568萬(wàn)元 | 0.8568萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 電動(dòng)頂燈光吊桿 | 樂(lè)隆/S-600 | 4 | 1.68萬(wàn)元 | 6.72萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
智森聯(lián)合(北京)舞臺(tái)工程技術(shù)有限公司 | 四合一帕燈 | ADEG/SHYP | 72 | 0.128萬(wàn)元 | 9.216萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
詳見(jiàn)采購(gòu)文件
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
李冄、趙俊菊、陳新田
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:2.00578萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參考原國(guó)家計(jì)委關(guān)于《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的通知(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))和(發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào))及(發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào))文件的規(guī)定。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):北京市三帆中學(xué)
地址:北京市西城區(qū)德勝街道德外新風(fēng)街7號(hào)
聯(lián)系方式:張春慧,62352007
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):北京建智達(dá)工程管理股份有限公司
地 址:北京市豐臺(tái)區(qū)海鷹路1號(hào)院2號(hào)樓5層
聯(lián)系方式:石顯峰,13641056903
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:石顯峰
電 話(huà): 13641056903