合同包1:
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國(guó)電信股份有限公司阿壩分公司 | 四川省阿壩藏族羌族自治州 | 989,700.00元 |
合同包1:
貨物類(lèi)(中國(guó)電信股份有限公司阿壩分公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)教學(xué)中心 | 科大訊飛 | 智能閱卷系統(tǒng)V3.0 | 1.00(套) | 297,000.00 | 297,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 高速閱卷儀 | 華高 | Hi-5100W | 1.00(項(xiàng)) | 69,300.00 | 69,300.00 |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 條碼打印機(jī) | 奔圖 | P2206N | 1.00(臺(tái)) | 1,980.00 | 1,980.00 |
1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 服務(wù)器 | 聯(lián)想 | ThinkServer T100C | 1.00(臺(tái)) | 9,900.00 | 9,900.00 |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 室內(nèi)AP | 銳捷 | RG-EAP262(G) | 60.00(臺(tái)) | 1,336.00 | 80,160.00 |
1-6 | 其他信息化設(shè)備 | 室外全向AP | 銳捷 | RG-EAP662(G) | 1.00(臺(tái)) | 2,574.00 | 2,574.00 |
1-7 | 其他信息化設(shè)備 | 安全網(wǎng)關(guān)審計(jì)版 | 中國(guó)電信 | CTSGW-s300 | 1.00(套) | 98,337.00 | 98,337.00 |
1-8 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)鏈路 | 中國(guó)電信 | 專(zhuān)線(xiàn) | 1.00(套) | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-9 | 其他信息化設(shè)備 | 辦公設(shè)備 | 青田 | 定制 | 1.00(套) | 22,271.00 | 22,271.00 |
1-10 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 筆記本電腦 | H3C | H3C Z4-410 0001 | 2.00(臺(tái)) | 7,920.00 | 15,840.00 |
1-11 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái)式電腦 | 惠普 | HP Pro Tower 288 G9 PCI Desktop PC-2I01300005A | 1.00(臺(tái)) | 3,760.00 | 3,760.00 |
1-12 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧黑板 | 海信 | 86WZ81A | 3.00(臺(tái)) | 29,600.00 | 88,800.00 |
1-13 | 其他信息化設(shè)備 | 移動(dòng)錄課系統(tǒng)主機(jī) | 銳取 | 導(dǎo)播平板YC300,路導(dǎo)播軟件:yCat-300,拉桿箱:YC-BOX,直播服務(wù)軟件:msp200 | 1.00(臺(tái)) | 118,800.00 | 118,800.00 |
1-14 | 其他信息化設(shè)備 | 移動(dòng)錄課系統(tǒng)攝像頭 | 銳取 | Term-300 | 2.00(套) | 7,920.00 | 15,840.00 |
1-15 | 其他信息化設(shè)備 | 移動(dòng)錄課系統(tǒng)三角架 | 銳取 | YC-LP | 2.00(套) | 990.00 | 1,980.00 |
1-16 | 其他信息化設(shè)備 | 移動(dòng)錄課系統(tǒng)音箱 | 銳取 | YC100 | 1.00(套) | 990.00 | 990.00 |
1-17 | 其他信息化設(shè)備 | 多功能一體機(jī) | 立思辰 | GA7029dn | 1.00(套) | 4,455.00 | 4,455.00 |
1-18 | 其他信息化設(shè)備 | 膠裝機(jī) | 得力 | 3882 | 1.00(臺(tái)) | 3,465.00 | 3,465.00 |
1-19 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻工作站 | 惠普 | HP Z2 Tower G9 Workstation Desktop PC-B355705905A | 1.00(臺(tái)) | 20,790.00 | 20,790.00 |
1-20 | 其他信息化設(shè)備 | 移動(dòng)固態(tài)硬盤(pán) | 希捷 | 4T | 20.00(個(gè)) | 554.00 | 11,080.00 |
1-21 | 其他信息化設(shè)備 | yan霧報(bào)警器 | 艾禮安 | JTY-AN-503A(NB) | 26.00(個(gè)) | 495.00 | 12,870.00 |
1-22 | 其他信息化設(shè)備 | 消防云平臺(tái) | 艾禮安 | iCVAS-200 | 1.00(套) | 14,850.00 | 14,850.00 |
1-23 | 其他信息化設(shè)備 | 釘釘部署 | 釘釘 | 釘釘教育版 | 1.00(套) | 39,600.00 | 39,600.00 |
1-24 | 其他信息化設(shè)備 | 家?;ネ?/td> | 釘釘 | 魔點(diǎn)釘釘智連魔點(diǎn)D3校園版 | 1.00(套) | 4,950.00 | 4,950.00 |
1-25 | 其他信息化設(shè)備 | 面部識(shí)別考勤機(jī) | 釘釘 | M1Xpro | 20.00(套) | 743.00 | 14,860.00 |
1-26 | 其他信息化設(shè)備 | 液晶電視 | 海信 | 55H55E | 5.00(臺(tái)) | 2,852.00 | 14,260.00 |
1-27 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 顯示器 | 惠普 | HP V27i Monitor | 1.00(臺(tái)) | 1,188.00 | 1,188.00 |
商貴全、何懷勇、蘇磊(采購(gòu)人代表)、李建國(guó)、李智敏
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無(wú)
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 0萬(wàn)元。收取對(duì)象:無(wú)。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
無(wú)
名稱(chēng):小金縣教育局
地址:美興鎮(zhèn)政府街8號(hào)
聯(lián)系方式:0837-2782287
名稱(chēng):小金縣政府采購(gòu)中心
地址:四川省阿壩藏族羌族自治州小金縣美興鎮(zhèn)喇嘛寺政務(wù)中心5樓
聯(lián)系方式:0837-2787252
項(xiàng)目聯(lián)系人:小金縣政府采購(gòu)中心3
電話(huà):0837-2787252
小金縣政府采購(gòu)中心
2023年10月17日