合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
四川喬朵科技有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)華興街道沈家橋社區(qū)文盛路37號附1號 | 1,267,220.00元 |
合同包1:
貨物類(四川喬朵科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 綜合安防平臺一體機(jī) | 大華 | 詳見技術(shù)參數(shù)與性能指標(biāo)。 | 1.00(個(gè)) | 130,000.00 | 130,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)視頻存儲服務(wù)器 | 大華 | 詳見技術(shù)參數(shù)與性能指標(biāo)。 | 1.00(臺) | 118,000.00 | 118,000.00 |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻監(jiān)控接入平臺 | 大華 | 詳見技術(shù)參數(shù)與性能指標(biāo)。 | 1.00(個(gè)) | 238,000.00 | 238,000.00 |
1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)球型攝像機(jī) | 大華 | 詳見技術(shù)參數(shù)與性能指標(biāo)。 | 11.00(臺) | 8,000.00 | 88,000.00 |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝支架 | 大華 | 詳見技術(shù)參數(shù)與性能指標(biāo)。 | 11.00(個(gè)) | 200.00 | 2,200.00 |
1-6 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)1 | 大華 | 詳見技術(shù)參數(shù)與性能指標(biāo)。 | 1.00(個(gè)) | 119,000.00 | 119,000.00 |
1-7 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝支架 | 大華 | 詳見技術(shù)參數(shù)與性能指標(biāo)。 | 1.00(個(gè)) | 120.00 | 120.00 |
1-8 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)2 | 大華 | 詳見技術(shù)參數(shù)與性能指標(biāo)。 | 3.00(個(gè)) | 6,000.00 | 18,000.00 |
1-9 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)3 | 大華 | 詳見技術(shù)參數(shù)與性能指標(biāo)。 | 10.00(個(gè)) | 1,800.00 | 18,000.00 |
1-10 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)4 | 大華 | 詳見技術(shù)參數(shù)與性能指標(biāo)。 | 40.00(個(gè)) | 1,700.00 | 68,000.00 |
1-11 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)5 | 大華 | 詳見技術(shù)參數(shù)與性能指標(biāo)。 | 2.00(個(gè)) | 1,700.00 | 3,400.00 |
1-12 | 其他信息化設(shè)備 | 電源適配器 | 大華 | 詳見技術(shù)參數(shù)與性能指標(biāo)。 | 55.00(個(gè)) | 100.00 | 5,500.00 |
1-13 | 其他信息化設(shè)備 | 存儲卡 | 大華 | 詳見技術(shù)參數(shù)與性能指標(biāo)。 | 14.00(個(gè)) | 400.00 | 5,600.00 |
1-14 | 其他信息化設(shè)備 | 硬盤 | 希捷 | 詳見技術(shù)參數(shù)與性能指標(biāo)。 | 24.00(個(gè)) | 4,100.00 | 98,400.00 |
1-15 | 其他信息化設(shè)備 | 其他配套設(shè)備零件等 | 喬朵 | 詳見技術(shù)參數(shù)與性能指標(biāo)。 | 1.00(批) | 355,000.00 | 355,000.00 |
劉勇、陳容(采購人代表)、張奕檣
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照發(fā)改價(jià)格(2015)299號文件規(guī)定以及《四川省政府采購營商環(huán)境指標(biāo)提升專項(xiàng)行動工作方案》中“成本+合理利潤”原則,本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)為人民幣22000元(大寫:人民幣貳萬貳仟圓整)。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 2.2萬元。收取對象:采購人。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
無。
名稱:中共理塘縣委政法委員會
地址:理塘縣高城鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)路北段8號
聯(lián)系方式:0836-5321865
名稱:四川正嘉招標(biāo)代理有限公司
地址:四川省成都市金牛區(qū)金泉路5號行政樓5樓
聯(lián)系方式:0836-3125511
項(xiàng)目聯(lián)系人:李先生
電話:0836-3125511
四川正嘉招標(biāo)代理有限公司
2023年05月29日