null
null
您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/中標(biāo)公告詳細(xì)

宿豫區(qū)黃山路初中及特教學(xué)校智能化工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

2022-04-19 來源:江蘇省公共資源交易中心
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
 
編號(hào):E3213010313104189015001
 
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定, 宿遷市城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司宿豫區(qū)黃山路初中及特教學(xué)校智能化工程 的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用 綜合評(píng)估法 的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 中建電子信息技術(shù)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 46415819.360000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王笑  
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 西安奧體中心項(xiàng)目安保指揮部等智能化工程,CBD核心區(qū)Z15地塊項(xiàng)目地下部分(北京市朝陽區(qū)CBD核心區(qū)Z15地塊項(xiàng)目)、CBD核心區(qū)Z15地塊項(xiàng)目地上部分等5項(xiàng)(CBD核心區(qū)Z15地塊項(xiàng)目)樓宇智能化綜合管路及機(jī)房工程
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 蘇州中億豐科技有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 46617421.690000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 唐麗韋  
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 蘇地2006-G-80號(hào)地塊項(xiàng)目智能化專業(yè)工程,泰州市醫(yī)藥高新區(qū)體育文創(chuàng)中心建設(shè)項(xiàng)目,文府新建西北工業(yè)大學(xué)太倉校區(qū)一期工程項(xiàng)目智能化工程一標(biāo)段
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 北京東華合創(chuàng)科技有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 46466908.100000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 聶莉肖  
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 山東泰安市寧陽縣中京實(shí)驗(yàn)學(xué)校教育裝備采購項(xiàng)目,大廠回族自治縣委政法委員會(huì)智慧綜治二期雪亮安防工程
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
暫估價(jià)(萬元) 工程   材料  
2、無效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 武漢烽火信息集成技術(shù)有限公司 施工組織設(shè)計(jì)不符合招標(biāo)文件有關(guān)暗標(biāo)要求的。
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 北京東華合創(chuàng)科技有限公司 7.23 7.85 8.2 7.6 8.5 -- -- -- -- --
2 北京泰豪智能工程有限公司 7.46 7.9 7.9 7.8 8.43 -- -- -- -- --
3 北京中科軟件有限公司 7.19 7.9 7.85 7.3 8.47 -- -- -- -- --
4 冠林電子有限公司 7.49 8.05 8.2 7.6 8.57 -- -- -- -- --
5 海峽創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 7.56 8.05 8.2 7.6 8.5 -- -- -- -- --
6 杭州??低?/a>系統(tǒng)技術(shù)有限公司 7.44 7.65 7.7 7.4 8.47 -- -- -- -- --
7 江蘇瀚天智能科技股份有限公司 7.55 8.1 8.1 7.55 8.49 -- -- -- -- --
8 江蘇九天建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.53 8.05 8.2 7.65 8.42 -- -- -- -- --
9 江蘇南工科技集團(tuán)有限公司 7.26 8.3 7.85 7.9 8.49 -- -- -- -- --
10 江蘇有線數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司 7.81 8.0 8.0 7.65 8.5 -- -- -- -- --
11 南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 7.23 7.95 7.8 7.2 8.52 -- -- -- -- --
12 潤建股份有限公司 7.51 7.9 8.0 7.6 8.54 -- -- -- -- --
13 山東正晨科技股份有限公司 7.33 8.25 8.15 7.45 8.56 -- -- -- -- --
14 蘇州中億豐科技有限公司 7.4 8.05 8.3 7.7 8.49 -- -- -- -- --
15 天津市中環(huán)系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 7.22 7.65 7.9 7.5 8.58 -- -- -- -- --
16 天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.5 8.35 8.25 7.75 8.58 -- -- -- -- --
17 銀江技術(shù)股份有限公司 7.42 8.3 8.3 7.7 8.63 -- -- -- -- --
18 浙江金卡實(shí)業(yè)有限公司 7.32 7.6 8.05 7.3 8.52 -- -- -- -- --
19 浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 7.82 7.6 7.95 7.6 8.39 -- -- -- -- --
20 中電鴻信信息科技有限公司 8.04 7.9 8.5 7.55 8.48 -- -- -- -- --
21 中國通廣電子有限公司 7.45 8.1 8.0 7.65 8.53 -- -- -- -- --
22 中建電子信息技術(shù)有限公司 7.5 7.95 7.95 7.7 8.57 -- -- -- -- --
23 中通服咨詢設(shè)計(jì)研究院有限公司 7.73 7.5 7.7 7.75 8.64 -- -- -- -- --
24 中移系統(tǒng)集成有限公司 7.25 8.3 8.3 7.8 8.48 -- -- -- -- --
25 中郵建技術(shù)有限公司 7.67 8.3 8.25 7.9 8.55 -- -- -- -- --
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 得分
1 北京東華合創(chuàng)科技有限公司 46466908.100000 86.76 7.88 2.69 97.33
2 北京泰豪智能工程有限公司 45470107.860000 85.92 7.87 2.8 96.59
3 北京中科軟件有限公司 54000915.840000 76.3 7.68 2.04 86.02
4 冠林電子有限公司 45269705.330000 85.56 7.95 2.27 95.78
5 海峽創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 44981305.910000 85.03 7.95 2.67 95.65
6 杭州??低曄到y(tǒng)技術(shù)有限公司 47892595.910000 84.78 7.6 2.83 95.21
7 江蘇瀚天智能科技股份有限公司 51792177.950000 79.37 7.92 2.36 89.65
8 江蘇九天建設(shè)集團(tuán)有限公司 44970114.360000 85.01 7.97 2.3 95.28
9 江蘇南工科技集團(tuán)有限公司 46175881.830000 86.86 8.02 2.42 97.30
10 江蘇有線數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司 52652735.500000 78.18 7.94 2.21 88.33
11 南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 50009998.860000 81.84 7.66 2.83 92.33
12 潤建股份有限公司 47254960.310000 85.67 7.83 2.34 95.84
13 山東正晨科技股份有限公司 53768052.190000 76.63 7.95 2.3 86.88
14 蘇州中億豐科技有限公司 46617421.690000 86.55 8.02 2.84 97.41
15 天津市中環(huán)系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 46570638.790000 86.62 7.68 2.62 96.92
16 天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 54996407.710000 74.92 8.12 1.96 85.00
17 銀江技術(shù)股份有限公司 45630136.520000 86.2 8.1 2.79 97.09
18 浙江金卡實(shí)業(yè)有限公司 38550097.320000 75.05 7.66 2.18 84.89
19 浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 45161492.100000 85.36 7.79 2.78 95.93
20 中電鴻信信息科技有限公司 49405260.840000 82.68 8.14 2.79 93.61
21 中國通廣電子有限公司 50003325.990000 81.85 7.92 2.85 92.62
22 中建電子信息技術(shù)有限公司 46415819.360000 86.83 7.87 2.79 97.49
23 中通服咨詢設(shè)計(jì)研究院有限公司 53909759.930000 76.43 7.73 2.95 87.11
24 中移系統(tǒng)集成有限公司 50395039.000000 81.31 8.13 2.68 92.12
25 中郵建技術(shù)有限公司 49205877.610000 82.96 8.15 2.41 93.52
6、擬確定中標(biāo)人: 中建電子信息技術(shù)有限公司
 
7、備注:
 
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2022-04-18 起,至 2022-04-21 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:宿遷市城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司
日期:2022-04-18
null
null