鄒城市職教園三期工程辦公樓、報告廳工程施工招標于2016年2月26日在鄒城市政務(wù)服務(wù)中心二樓西區(qū)公共資源交易中心第一開標室開標,經(jīng)評標委員會綜合評定,現(xiàn)將中標結(jié)果公示如下:
第一中標候選人:山東誠祥建設(shè)集團股份有限公司
第二中標候選人:江蘇大漢建設(shè)實業(yè)集團有限公司
第三中標候選人:山東博泰建設(shè)集團有限公司
鄒城市職教園三期工程辦公樓、報告廳工程施工招標唱標記錄表
開標時間:2016年2月26日9時00分
開標地點:鄒城市政務(wù)服務(wù)中心二樓西區(qū)公共資源交易中心第一開標室
(一)唱標記錄表
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
投標人 | 浙江長興榮欣建設(shè)工程有限公司 | 中交第一公路工程局有限公司 | 南通四建集團有限公司 | 中煤第六十八工程有限公司 | 江蘇南通三建集團有限公司 | 山東港基建設(shè)集團有限公司 | 山東棗建建設(shè)集團有限公司 | 興潤建設(shè)集團有限公司 | 山東德建集團有限公司 | 湖北華都建筑有限公司 | 鄒城市建筑工程公司 | 江蘇大漢建設(shè)實業(yè)集團有限公司 | 山東博泰建設(shè)集團有限公司 | 龍信建設(shè)集團有限公司 | 山東誠祥建設(shè)集團股份有限公司 |
投標總報價(元) | 69170307.38 | 67880137.42 | 69092598.22 | 61685900.00 | 65583599.50 | 69542379.74 | 69691617.14 | 69593215.43 | 69867155.17 | 69438188.42 | 69718983.90 | 68860780.74 | 69779322.56 | 67364025.75 | 68662267.05 |
分部分項工(元) | 58666481.87 | 51186436.62 | 58442764.37 | 47134298.00 | 51483694.56 | 58791289.40 | 58435574.14 | 58796195.47 | 59097561.49 | 58835060.80 | 58859160.18 | 55817909.35 | 59107890.17 | 51303556.08 | 56912229.62 |
措施項目費(元) | 3482432.51 | 9817822.72 | 3644012.99 | 8321629.00 | 7458266.14 | 3691242.42 | 3650087.15 | 3730378.40 | 3688680.87 | 560176.59 | 3780624.34 | 6073160.02 | 3598136.48 | 9308272.37 | 4789816.83 |
環(huán)境保護費(元) | 87012.00 | 84545.99 | 86839.16 | 75179.00 | 81820.02 | 87379.53 | 86222.42 | 88015.03 | 86876.49 | 85485.82 | 87611.52 | 85108.68 | 86216.15 | 81949.15 | 86570.33 |
文明施工費(元) | 248528.04 | 254910.56 | 257144.53 | 240790.00 | 249402.28 | 248178.81 | 253690.27 | 251090.47 | 2326589.14 | 247130.05 | 259930.54 | 250015.39 | 250721.65 | 260240.50 |
臨時設(shè)施費(元) | 736395.50 | 697085.46 | 718615.59 | 606445.00 | 668544.29 | 742869.54 | 727025.89 | 741838.76 | 727475.30 | 240978.33 | 747930.75 | 700656.29 | 734646.24 | 678899.04 | 707089.92 |
安全施工費(元) | 1242978.27 | 1220085.18 | 1241735.55 | 1109119.00 | 1178839.22 | 1249650.64 | 1252593.24 | 1250531.48 | 1255724.84 | 743660.00 | 1252795.70 | 1237821.38 | 1254120.53 | 1201395.39 | 1234040.93 |
工期(日歷日) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
質(zhì)量目標 | 合格 | 合格 | 合格 |
確保合格 爭創(chuàng)省優(yōu)質(zhì)工程 |
合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
項目經(jīng)理 | 黃順明 | 趙偉 | 于建 | 吳贊 | 施建剛 | 鐘同偉 | 張廣國 | 王立柱 | 劉振鵬 | 謝一波 | 鄭召剛 | 李正志 | 畢經(jīng)緯 | 王志武 | 張培祥 |
級別 | 一級 | 壹級 | 壹級 | 壹級 | 壹級 | 壹級 | 壹級 | 壹級 | 一級 | 壹級 | 壹級 | 一級 | 一級 | 壹級 | 壹級 |
注冊編號 | 浙133060700045 | 京111050808571 | 蘇132070805458 | 魯137050702733 | 蘇132141506485 | 魯137071000196 | 魯137121302145 | 魯137091302350 | 魯137121301875 | 鄂142060805914 | 魯137121401586 | 蘇111060812264 | 魯137131401526 | 蘇132121304795 | 魯137050702653 |
投標保證金(萬元) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
招標人編制的招標控制價上限(元) | 69979050.92元 |
否決投標情況說明表
項目名稱:鄒城市職教園三期工程辦公樓、報告廳工程
項目編號:SDJWZC-ZB2016-009
否決投標的投標文件 | 湖北華都建筑有限公司 |
投標文件存在的具體問題 | 1、投標函中無文明施工費2、投標保證金未從基本賬戶匯出投標文件未完全響應(yīng)招標文件 |
招標文件規(guī)定的否決投標條件 |
否決投標條件3.4.1投標保證金投標保證金的形式:電匯或同行支票倒劃,應(yīng)從投標申請人的基本賬戶轉(zhuǎn)來,其他形式的投標保證金或非投標申請人基本賬戶轉(zhuǎn)來的投標保證金視為無效。投標保證金應(yīng)當在投標截止時間前到達指定賬戶。(以實際到賬時間為準,投標人提交投標保證金時必須計算資金在途時間,由于資金沒有及時到賬而造成的后果,由投標人自行承擔)10.18投標報價(2)投標報價中的規(guī)費、稅金為不可競爭費用,應(yīng)按山東省、濟寧市現(xiàn)行相關(guān)規(guī)定足額計取。其中建筑工程安全文明施工費中的文明施工費費率按魯建標字[2015]7號文件執(zhí)行。投標人在投標報價中,對上述費用進行讓利或者優(yōu)惠的,應(yīng)當否決其投標。(3)投標人的投標報價應(yīng)為綜合各種優(yōu)惠讓利后的最終報價。在此基礎(chǔ)上,投標人不得對涉及工程價款方面的投標內(nèi)容進行再次優(yōu)惠。投標人違反本條規(guī)定做出的其它優(yōu)惠,不作為評標依據(jù)。 |
評標結(jié)果匯總表
項目名稱:鄒城市職教園三期工程辦公樓、報告廳工程施工招標
項目編號:SDJWZC-ZB2016-009
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
投標人 | 浙江長興榮欣建設(shè)工程有限公司 | 中交第一公路工程局有限公司 | 南通四建集團有限公司 | 中煤第六十八工程有限公司 | 江蘇南通三建集團有限公司 | 山東港基建設(shè)集團有限公司 | 山東棗建建設(shè)集團有限公司 | 興潤建設(shè)集團有限公司 | 山東德建集團有限公司 | 鄒城市建筑工程公司 | 江蘇大漢建設(shè)實業(yè)集團有限公司 | 山東博泰建設(shè)集團有限公司 | 龍信建設(shè)集團有限公司 | 山東誠祥建設(shè)集團股份有限公司 |
投標報價評分 | ||||||||||||||
67.94 | 64.25 | 68.07 | 56.19 | 62.85 | 67.82 | 68.02 | 67.77 | 67.32 | 67.63 | 70.03 | 67.37 | 63.99 | 75.67 |
資信標綜合評分 | ||||||||||||||
各評委評分平均值 | 1.70 | 5.00 | 4.00 | 7.90 | 7.50 | 0.50 | 2.50 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 5.50 | 5.50 | 2.00 | 9.00 |
暗標評審得分 | ||||||||||||||
各評委評分平均值 | 8.02 | 7.70 | 7.87 | 7.45 | 7.32 | 7.56 | 7.52 | 7.71 | 7.55 | 7.44 | 9.09 | 8.39 | 7.33 | 9.16 |
投標人最終得分 (滿分100分) | 77.66 | 76.95 | 79.94 | 71.54 | 77.67 | 75.88 | 78.04 | 77.48 | 79.87 | 77.07 | 84.62 | 81.26 | 73.32 | 93.83 |
投標人排名 | 8 | 11 | 4 | 14 | 7 | 12 | 6 | 9 | 5 | 10 | 2 | 3 | 13 | 1 |
公示期2016年2月29日至2016年3月2日,如無異議2016年3月3日發(fā)出中標通知書。
鄒城市教育局
山東省經(jīng)緯招標造價咨詢有限公司
二〇一六年二月二十九日